دادههای رسمی
تعداد رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | دوره نهم- تعداد | دوره نهم-رتبه | دوره دهم- تعداد | دوره دهم-رتبه | دوره یازدهم- تعداد | دوره یازدهم-رتبه | دوره دوازدهم- تعداد | دوره دوازدهم-رتبه | دوره سیزدهم- تعداد | دوره سیزدهم-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 27959253 | xx | 39371214 | xx | 36821538 | xx | 41366085 | xx | 28962124 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1232255 | 7 | 2010379 | 6 | 1888631 | 7 | 2057863 | 7 | 1347026 | 7 |
2 | آذربایجان غربی | 712114 | 13 | 1334443 | 10 | 1407307 | 9 | 1610377 | 8 | 1135365 | 10 |
3 | اردبیل | 445352 | 21 | 642004 | 19 | 654059 | 20 | 704516 | 20 | 550090 | 18 |
4 | اصفهان | 1879343 | 3 | 2637505 | 3 | 2316526 | 3 | 2587990 | 3 | 1596270 | 5 |
5 | البرز | 0 | xx | 0 | xx | 1052920 | 12 | 1275225 | 11 | 736185 | 13 |
6 | ایلام | 248513 | 30 | 312667 | 30 | 325683 | 31 | 341436 | 31 | 290035 | 30 |
7 | بوشهر | 386570 | 23 | 493989 | 25 | 533998 | 24 | 573171 | 25 | 468660 | 21 |
8 | تهران | 5367165 | 1 | 7525153 | 1 | 5091607 | 1 | 6214591 | 1 | 3375041 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 375141 | 24 | 495808 | 24 | 485967 | 27 | 518234 | 27 | 403104 | 28 |
10 | خراسان جنوبی | 266040 | 28 | 383157 | 28 | 438686 | 28 | 470761 | 28 | 423684 | 27 |
11 | خراسان رضوی | 2335945 | 2 | 3181981 | 2 | 3028820 | 2 | 3456382 | 2 | 2543285 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 312064 | 25 | 464000 | 26 | 489348 | 26 | 522275 | 26 | 430291 | 25 |
13 | خوزستان | 1452786 | 5 | 2038969 | 5 | 2042521 | 5 | 2264611 | 5 | 1817008 | 3 |
14 | زنجان | 435029 | 22 | 585721 | 23 | 578257 | 22 | 584433 | 24 | 440237 | 24 |
15 | سمنان | 298589 | 27 | 383308 | 27 | 361205 | 29 | 403605 | 29 | 281824 | 31 |
16 | سیستان و بلوچستان | 748993 | 11 | 982920 | 13 | 1070334 | 11 | 1213124 | 12 | 1054617 | 11 |
17 | فارس | 1747874 | 4 | 2523463 | 4 | 2290056 | 4 | 2516578 | 4 | 1746823 | 4 |
18 | قزوین | 505284 | 18 | 692358 | 18 | 652080 | 21 | 736389 | 19 | 494262 | 20 |
19 | قم | 481413 | 19 | 599040 | 22 | 543627 | 23 | 611478 | 23 | 449846 | 23 |
20 | کردستان | 257643 | 29 | 610756 | 20 | 660631 | 19 | 694031 | 21 | 455557 | 22 |
21 | کرمان | 1189325 | 8 | 1520140 | 8 | 1474600 | 8 | 1574354 | 9 | 1331188 | 8 |
22 | کرمانشاه | 707409 | 14 | 983742 | 12 | 994747 | 13 | 1066754 | 13 | 726286 | 14 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 308461 | 26 | 367973 | 29 | 329672 | 30 | 376730 | 30 | 344623 | 29 |
24 | گلستان | 664958 | 15 | 880443 | 15 | 937242 | 14 | 1014066 | 14 | 826113 | 12 |
25 | گیلان | 1064244 | 9 | 1485714 | 9 | 1402229 | 10 | 1565377 | 10 | 1140460 | 9 |
26 | لرستان | 734016 | 12 | 964025 | 14 | 872676 | 16 | 862257 | 17 | 723401 | 15 |
27 | مازندران | 1376615 | 6 | 1919838 | 7 | 1923966 | 6 | 2110016 | 6 | 1503111 | 6 |
28 | مرکزی | 589287 | 16 | 785961 | 16 | 730808 | 18 | 796558 | 18 | 537585 | 19 |
29 | هرمزگان | 531889 | 17 | 756805 | 17 | 786905 | 17 | 888077 | 16 | 698507 | 16 |
30 | همدان | 757768 | 10 | 1019169 | 11 | 924231 | 15 | 951300 | 15 | 662812 | 17 |
31 | یزد | 470923 | 20 | 609856 | 21 | 532199 | 25 | 633209 | 22 | 428828 | 26 |
تعداد رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل