دادههای رسمی
تعداد دارندگان حق رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۳ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | دوره هفتم- تعداد | دوره هفتم-رتبه | دوره هشتم- تعداد | دوره هشتم-رتبه | دوره نهم- تعداد | دوره نهم-رتبه | دوره دهم- تعداد | دوره دهم-رتبه | دوره یازدهم- تعداد | دوره یازدهم-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 46351032 | xx | 43824254 | xx | 48288799 | xx | ... | xx | 57918159 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 2670062 | 6 | 2353925 | 6 | 2589208 | 6 | ... | ... | 2977895 | 6 |
2 | آذربایجان غربی | 1910198 | 8 | 1821154 | 8 | 2003082 | 7 | 2296591 | 6 | 2379656 | 8 |
3 | اردبیل | 897677 | 18 | 778548 | 19 | 852997 | 20 | 998499 | 19 | 974047 | 20 |
4 | اصفهان | 3116665 | 3 | 2784132 | 3 | 3094473 | 3 | 3445298 | 4 | 3603540 | 3 |
5 | البرز | 0 | xx | 0 | xx | 1353024 | 12 | 1480131 | 13 | 1750590 | 11 |
6 | ایلام | 361880 | 28 | 342950 | 30 | 374910 | 31 | 434636 | 30 | 450564 | 31 |
7 | بوشهر | 558254 | 25 | 553066 | 24 | 605419 | 25 | 691406 | 24 | 783331 | 24 |
8 | تهران | 8261061 | 1 | 8246675 | 1 | 7681606 | 1 | 8475077 | 1 | 9710451 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 581246 | 23 | 544119 | 25 | 595330 | 26 | 702623 | 23 | 732304 | 25 |
10 | خراسان جنوبی | 0 | xx | 445480 | 27 | 474073 | 28 | 598205 | 27 | 564009 | 28 |
11 | خراسان رضوی | 4589546 | 2 | 3425882 | 2 | 3856705 | 2 | 4420718 | 2 | 4542215 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 0 | xx | 484326 | 26 | 559570 | 27 | 624300 | 26 | 619736 | 27 |
13 | خوزستان | 2765118 | 5 | 2712083 | 4 | 3004912 | 4 | 3447959 | 3 | 3562236 | 4 |
14 | زنجان | 694525 | 21 | 609403 | 21 | 665139 | 23 | 775820 | 21 | 802736 | 23 |
15 | سمنان | 398494 | 26 | 417345 | 28 | 431830 | 30 | 494712 | 29 | 514197 | 30 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1139235 | 14 | 1198966 | 12 | 1400560 | 11 | 1685760 | 10 | 1641314 | 12 |
17 | فارس | 2933764 | 4 | 2688555 | 5 | 2989734 | 5 | 3374243 | 5 | 3518975 | 5 |
18 | قزوین | 753091 | 20 | 715251 | 20 | 767845 | 21 | 887164 | 20 | 925478 | 21 |
19 | قم | 615660 | 22 | 604072 | 22 | 668938 | 22 | 768730 | 22 | 826587 | 22 |
20 | کردستان | 1018787 | 17 | 909350 | 16 | 1002147 | 17 | 1161537 | 16 | 1196956 | 17 |
21 | کرمان | 1350817 | 11 | 1647195 | 9 | 1822583 | 9 | 2083878 | 8 | 2165980 | 9 |
22 | کرمانشاه | 1368738 | 10 | 1187250 | 13 | 1301463 | 14 | 1507595 | 11 | 1546415 | 13 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 398067 | 27 | 403111 | 29 | 432691 | 29 | 518811 | 28 | 543695 | 29 |
24 | گلستان | 1067739 | 16 | 1030602 | 15 | 1108670 | 16 | 1288536 | 15 | 1331863 | 16 |
25 | گیلان | 1823302 | 9 | 1505725 | 10 | 1647951 | 10 | 1861370 | 9 | 1958474 | 10 |
26 | لرستان | 1196939 | 13 | 1087010 | 14 | 1209549 | 15 | 1409036 | 14 | 1480643 | 14 |
27 | مازندران | 2108653 | 7 | 1833101 | 7 | 2002302 | 8 | 2235636 | 7 | 2434454 | 7 |
28 | مرکزی | 1106937 | 15 | 831489 | 18 | 907987 | 19 | 1077670 | 18 | 1078367 | 19 |
29 | هرمزگان | 777035 | 19 | 878805 | 17 | 951181 | 18 | 1119093 | 17 | 1174164 | 18 |
30 | همدان | 1308810 | 12 | 1219383 | 11 | 1316041 | 13 | 1505279 | 12 | 1404729 | 15 |
31 | یزد | 578732 | 24 | 565301 | 23 | 616879 | 24 | 665504 | 25 | 722558 | 26 |
تعداد دارندگان حق رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل