دادههای رسمی
تعداد شوراهای اسلامی - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | دوره دوم - تعداد | دوره دوم -رتبه | دوره چهارم- تعداد | دوره چهارم-رتبه | دوره پنجم- تعداد | دوره پنجم-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 34776 | xx | 36355 | xx | 39286 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1871 | 7 | 1799 | 9 | 1985 | 9 |
2 | آذربایجان غربی | 2085 | 5 | 1884 | 7 | 2042 | 8 |
3 | اردبیل | 1092 | 13 | 995 | 14 | 1037 | 14 |
4 | اصفهان | 991 | 14 | 988 | 15 | 1017 | 15 |
5 | البرز | ... | ... | 255 | 30 | 267 | 30 |
6 | ایلام | 392 | 26 | 368 | 28 | 389 | 28 |
7 | بوشهر | 410 | 25 | 415 | 26 | 431 | 26 |
8 | تهران | 710 | 21 | 501 | 25 | 529 | 25 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 536 | 23 | 530 | 24 | 568 | 24 |
10 | خراسان جنوبی | ... | ... | 893 | 17 | 923 | 17 |
11 | خراسان رضوی | 3980 | 1 | 2569 | 2 | 2613 | 3 |
12 | خراسان شمالی | ... | ... | 742 | 20 | 766 | 20 |
13 | خوزستان | 1682 | 8 | 1875 | 8 | 2125 | 7 |
14 | زنجان | 772 | 19 | 693 | 21 | 752 | 21 |
15 | سمنان | 274 | 27 | 300 | 29 | 328 | 29 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1973 | 6 | 2821 | 1 | 3322 | 1 |
17 | فارس | 2166 | 2 | 2308 | 5 | 2507 | 5 |
18 | قزوین | 607 | 22 | 557 | 23 | 679 | 23 |
19 | قم | 117 | 28 | 136 | 31 | 137 | 31 |
20 | کردستان | 1475 | 11 | 1352 | 11 | 1341 | 12 |
21 | کرمان | 1513 | 10 | 2359 | 4 | 2635 | 2 |
22 | کرمانشاه | 1662 | 9 | 1392 | 10 | 1637 | 10 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 745 | 20 | 688 | 22 | 693 | 22 |
24 | گلستان | 915 | 17 | 933 | 16 | 972 | 16 |
25 | گیلان | 2158 | 3 | 2094 | 6 | 2218 | 6 |
26 | لرستان | 1371 | 12 | 1160 | 13 | 1329 | 13 |
27 | مازندران | 2148 | 4 | 2397 | 3 | 2511 | 4 |
28 | مرکزی | 842 | 18 | 816 | 19 | 853 | 19 |
29 | هرمزگان | 934 | 16 | 1272 | 12 | 1356 | 11 |
30 | همدان | 942 | 15 | 887 | 18 | 911 | 18 |
31 | یزد | 413 | 24 | 376 | 27 | 413 | 27 |
تعداد شوراهای اسلامی - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل