دادههای رسمی
ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۸۰ از گزارش « ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
فعالیت | سایر پرداختی ها - حمل و بارگیری مواد با کامیون - میلیون ریال | سایر پرداختی ها - حمل و بارگیری مواد با راه آهن - میلیون ریال | سایر پرداختی ها - اجاره ساختمان - میلیون ریال | سایر پرداختی ها - اجاره ماشین آلات - میلیون ریال | سایر پرداختی ها - حق بیمه پرداختی - میلیون ریال | سایر پرداختی ها - خدمات بانکی - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 16782678 | 384345 | 40211 | 10414281 | 1112360 | 566018 |
1 | استخراج زغال سنگ خشک | 344022 | 439 | 4616 | 374772 | 181393 | 21709 |
2 | استخراج سنگ آهن | 3095787 | 260661 | 205646 | 2863959 | 409265 | 430600 |
3 | استخراج سنگ های فلزی غیر آهنی | 10796128 | 116655 | 111388 | 3037868 | 156686 | 10616 |
4 | سرب و روی | 137396 | 0 | 7489 | 83662 | 27369 | 1980 |
5 | سنگ طلا | 87796 | 0 | 17002 | 257441 | 12933 | 861 |
6 | سنگ مس | 10477584 | 109435 | 76875 | 4421316 | 100058 | 7163 |
7 | کرومیت | 39733 | 7000 | 5844 | 224783 | 5341 | 251 |
8 | منگنز | 47799 | 220 | 328 | 40434 | 8542 | 235 |
9 | بوکسیت | 2750 | 0 | 3850 | 8632 | 1267 | 106 |
10 | نیکل، آنتیموان و تیتانیوم | 3070 | 0 | 0 | 1600 | 1177 | 19 |
11 | استخراج سنگ، شن و ماسه | 2396971 | 6340 | 56940 | 3693211 | 336551 | 90901 |
12 | شن و ماسه | 562927 | 1264 | 11806 | 1348498 | 104816 | 9278 |
13 | سنگ تزئینی | 88122 | 0 | 15351 | 426107 | 99302 | 34888 |
14 | سنگ لاشه | 85283 | 1225 | 4852 | 356781 | 23221 | 3176 |
15 | سنگ بالاست | 100 | 0 | 0 | 0 | 156 | 8 |
16 | سنگ آهک | 1448942 | 1869 | 16510 | 1072793 | 68402 | 12097 |
17 | سنگ گچ | 99625 | 1982 | 2866 | 127327 | 23310 | 1602 |
18 | کائولن، خاک نسوز | 92996 | 0 | 4460 | 268469 | 12949 | 29371 |
19 | دولومیت | 7981 | 0 | 103 | 21805 | 3054 | 346 |
20 | بنتونیت و گل سرشوی | 10995 | 0 | 991 | 71431 | 1343 | 134 |
21 | استخراج موادمعدنی شیمیایی | 48495 | 0 | 7080 | 76756 | 8305 | 8622 |
22 | باریت | 17606 | 0 | 3286 | 28463 | 3380 | 303 |
23 | سولفات استرونسیم و بر | 14054 | 0 | 3061 | 30354 | 1803 | 249 |
24 | سولفات سدیم | 4081 | 0 | 0 | 3819 | 310 | 8 |
25 | خاک سرخ و زرد | 200 | 0 | 500 | 3530 | 119 | 14 |
26 | فلورین | 150 | 0 | 175 | 9689 | 1300 | 130 |
27 | فسفات، پتاس، ید | 12404 | 0 | 59 | 900 | 1393 | 7918 |
28 | استخراج نمک | 15693 | 0 | 1987 | 35910 | 4447 | 524 |
29 | استخراج سایر مواد معدنی | 85582 | 250 | 14554 | 331806 | 15713 | 3046 |
30 | قیر طبیعی جامد | 5390 | 0 | 20 | 54352 | 448 | 21 |
31 | سیلیس | 49852 | 0 | 11106 | 134051 | 6617 | 1479 |
32 | پوکه معدنی | 12186 | 250 | 306 | 53029 | 2824 | 245 |
33 | فلدسپات | 11291 | 0 | 1236 | 59159 | 4033 | 776 |
34 | تالک | 0 | 0 | 0 | 4700 | 470 | 2 |
35 | صدف دریایی و میکا | 500 | 0 | 0 | 7650 | 266 | 41 |
36 | منیزیت و گل سفید | 1784 | 0 | 1885 | 18864 | 859 | 465 |
37 | سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی | 4579 | 0 | 0 | 0 | 197 | 18 |
ارزش سـاير پرداختی ها، حق پيمانكاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل