دادههای رسمی
ارزش سـاير دريافتی ها و خسارت دريافتی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰ در صفحه ۸۵ از گزارش «ارزش سـاير دريافتی ها و خسارت دريافتی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
فعالیت | سایر سـایر دریافتی ها -غذای طبخ شده - میلیون ریال | سایردریافتی ها - برق فروخته شده - میلیون ریال | سایردریافتی ها - آب فروخته شده - میلیون ریال | سایردریافتی ها - سایر - میلیون ریال | سایردریافتی ها - خسارت دریافتی - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 3829439 | 1650745 | 1537447 | 901 | 5007 |
1 | استخراج زغال سنگ خشک | 333963 | 65551 | 36125 | 0 | 0 |
2 | استخراج سنگ آهن | 1044224 | 730067 | 1501322 | 0 | 2297 |
3 | استخراج سنگ های فلزی غیر آهنی | 617249 | 852022 | 0 | 0 | 0 |
4 | سرب و روی | 202244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | سنگ طلا | 72089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | سنگ مس | 256908 | 852022 | 0 | 0 | 0 |
7 | کرومیت | 50525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | منگنز | 29056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | بوکسیت | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | نیکل، آنتیموان و تیتانیوم | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | استخراج سنگ، شن و ماسه | 1601915 | 3105 | 0 | 901 | 2710 |
12 | شن و ماسه | 379126 | 3105 | 0 | 76 | 177 |
13 | سنگ تزئینی | 706978 | 0 | 0 | 825 | 650 |
14 | سنگ لاشه | 89659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | سنگ بالاست | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | سنگ آهک | 284507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | سنگ گچ | 47766 | 0 | 0 | 0 | 1883 |
18 | کائولن، خاک نسوز | 75097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | دولومیت | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | بنتونیت و گل سرشوی | 8397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | استخراج موادمعدنی شیمیایی | 92728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | باریت | 12516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | سولفات استرونسیم و بر | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | سولفات سدیم | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | خاک سرخ و زرد | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | فلورین | 31025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | فسفات، پتاس، ید | 38587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | استخراج نمک | 16493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | استخراج سایر مواد معدنی | 122868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | قیر طبیعی جامد | 6232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | سیلیس | 42083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | پوکه معدنی | 14260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | فلدسپات | 25376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | تالک | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | صدف دریایی و میکا | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | منیزیت و گل سفید | 33252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ارزش سـاير دريافتی ها و خسارت دريافتی معادن در حال بهره برداری كشور برحسب فعاليت - دنباله ۲ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل