دادههای رسمی
خلاصه اطلاعات معادن درحال بهره برداری كشور برحسب استان - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۷ در صفحه ۱۱۴ از گزارش «خلاصه اطلاعات معادن درحال بهره برداری كشور برحسب استان - دنباله - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | مقدار تولید - تن | ارزش کل تولیدات - میلیون ریال | ارزش افزوده - میلیون ریال | ارزش سرمایه گذاری - میلیون ریال | مزد و حقوق وسایر پرداختی ها - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 446352250 | 1493694776 | 1251722907 | 54865858 | 102918579 |
1 | آذربایجان شرقی | 10813192 | 135626765 | 125579920 | 3005476 | 1256793 |
2 | آذربایجان غربی | 14515926 | 9867852 | 8363186 | 1062594 | 249531 |
3 | اردبیل | 5973633 | 1305211 | 1110739 | 120459 | 3687680 |
4 | اصفهان | 28120947 | 20650873 | 13803455 | 3055587 | 421076 |
5 | البرز | 9772745 | 3964350 | 3435390 | 574669 | 157808 |
6 | ایلام | 3468741 | 928120 | 837684 | 89822 | 477638 |
7 | بوشهر | 14077622 | 2225255 | 1936026 | 167615 | 1151360 |
8 | تهران | 19214243 | 7887410 | 6708440 | 175535 | 198021 |
9 | چهار محال و بختیاری | 7056478 | 1118806 | 714235 | 188593 | 3516307 |
10 | خراسان جنوبی | 8415395 | 26955622 | 22543402 | 5162592 | 3271141 |
11 | خراسان رضوی | 40433651 | 78003646 | 63838064 | 3260740 | 570648 |
12 | خراسان شمالی | 6073726 | 3117927 | 2909281 | 215860 | 694214 |
13 | خوزستان | 13738521 | 2509927 | 1728519 | 516640 | 1082507 |
14 | زنجان | 75165940 | 37743855 | 34723893 | 1042365 | 1577452 |
15 | سمنان | 14206350 | 8017269 | 7164427 | 792821 | 1166031 |
16 | سیستان و بلوچستان | 11005368 | 5525934 | 3817785 | 790709 | 3813481 |
17 | فارس | 30819202 | 14993286 | 11202035 | 2764468 | 3813481 |
18 | قزوین | 5884786 | 1964988 | 1619935 | 332324 | 343333 |
19 | قم | 5125470 | 2080656 | 1681991 | 114958 | 258291 |
20 | کردستان | 11627809 | 8275521 | 6142258 | 1152317 | 1081286 |
21 | کرمان | 50984991 | 811583742 | 680549763 | 9896030 | 47315387 |
22 | کرمانشاه | 5111743 | 2910509 | 2565568 | 277120 | 357785 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 10832260 | 2816770 | 1573354 | 189355 | 346565 |
24 | گلستان | 4091568 | 4701386 | 3958140 | 146091 | 768142 |
25 | گیلان | 6548608 | 1352378 | 1133852 | 3132 | 198290 |
26 | لرستان | 6337988 | 4704261 | 3504512 | 150008 | 885360 |
27 | مازندران | 12050177 | 6203003 | 4547924 | 1106794 | 1577380 |
28 | مرکزی | 14667892 | 15697551 | 13009465 | 912400 | 1886404 |
29 | هرمزگان | 21428293 | 4702063 | 4154408 | 637312 | 886500 |
30 | همدان | 12331895 | 6727127 | 5044771 | 868440 | 754756 |
31 | یزد | 34106436 | 259532714 | 211820488 | 16093030 | 17299139 |
خلاصه اطلاعات معادن درحال بهره برداری كشور برحسب استان - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل