دادههای رسمی
معادن درحال بهره برداری كشور برحسب وضعيت فعاليت و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۸ در صفحه ۱۱۵ از گزارش «معادن درحال بهره برداری كشور برحسب وضعيت فعاليت و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تعداد معادن | تعاونی | خصوصی - به جز تعاونی | عمومی | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 5782 | 301 | 5322 | 159 |
1 | آذربایجان شرقی | 285 | 12 | 271 | 1 |
2 | آذربایجان غربی | 274 | 5 | 265 | 3 |
3 | اردبیل | 113 | 0 | 111 | 2 |
4 | اصفهان | 327 | 11 | 307 | 9 |
5 | البرز | 53 | 4 | 49 | 0 |
6 | ایلام | 47 | 7 | 38 | 2 |
7 | بوشهر | 167 | 7 | 158 | 2 |
8 | تهران | 117 | 5 | 112 | 0 |
9 | چهار محال و بختیاری | 119 | 4 | 106 | 9 |
10 | خراسان جنوبی | 268 | 19 | 243 | 6 |
11 | خراسان رضوی | 567 | 25 | 535 | 7 |
12 | خراسان شمالی | 96 | 2 | 84 | 10 |
13 | خوزستان | 119 | 1 | 116 | 2 |
14 | زنجان | 178 | 5 | 171 | 2 |
15 | سمنان | 384 | 35 | 347 | 2 |
16 | سیستان و بلوچستان | 141 | 4 | 134 | 3 |
17 | فارس | 367 | 27 | 331 | 9 |
18 | قزوین | 171 | 13 | 144 | 14 |
19 | قم | 80 | 7 | 72 | 1 |
20 | کردستان | 187 | 6 | 174 | 7 |
21 | کرمان | 353 | 5 | 333 | 15 |
22 | کرمانشاه | 79 | 0 | 78 | 1 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 95 | 18 | 70 | 7 |
24 | گلستان | 69 | 1 | 63 | 5 |
25 | گیلان | 54 | 0 | 52 | 2 |
26 | لرستان | 122 | 26 | 87 | 9 |
27 | مازندران | 112 | 11 | 94 | 7 |
28 | مرکزی | 250 | 27 | 214 | 9 |
29 | هرمزگان | 210 | 1 | 209 | 0 |
30 | همدان | 167 | 3 | 163 | 1 |
31 | یزد | 212 | 8 | 194 | 10 |
معادن درحال بهره برداری كشور برحسب وضعيت فعاليت و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل