دادههای رسمی
معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب نوبت كار در شبانه روز در فصول مختلف سال و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰ در صفحه ۱۱۷ از گزارش «معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب نوبت كار در شبانه روز در فصول مختلف سال و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تعداد معادن | بهار - یک نوبت کار | بهار - دو نوبت کار | بهار - سه نوبت کار | تابستان - یک نوبت کار | تابستان - دو نوبت کار | تابستان - سه نوبت کار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 5782 | 4183 | 385 | 91 | 4600 | 434 | 97.0 |
1 | آذربایجان شرقی | 285 | 221 | 5 | 2 | 243 | 7 | 2.0 |
2 | آذربایجان غربی | 274 | 119 | 47 | 1 | 150 | 55 | 1.0 |
3 | اردبیل | 113 | 85 | 6 | 0 | 94 | 6 | 0.0 |
4 | اصفهان | 327 | 276 | 22 | 2 | 282 | 22 | 2.0 |
5 | البرز | 53 | 45 | 2 | 0 | 49 | 2 | 0.0 |
6 | ایلام | 47 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0.0 |
7 | بوشهر | 167 | 132 | 6 | 0 | 127 | 4 | 0.0 |
8 | تهران | 117 | 114 | 2 | 0 | 114 | 2 | 0.0 |
9 | چهار محال و بختیاری | 119 | 66 | 0 | 0 | 108 | 1 | 7.0 |
10 | خراسان جنوبی | 268 | 201 | 18 | 7 | 217 | 17 | 7.0 |
11 | خراسان رضوی | 567 | 471 | 18 | 7 | 509 | 21 | 1.0 |
12 | خراسان شمالی | 96 | 71 | 22 | 1 | 44 | 49 | 3.0 |
13 | خوزستان | 119 | 86 | 12 | 3 | 85 | 12 | 1.0 |
14 | زنجان | 178 | 127 | 8 | 1 | 145 | 12 | 0.0 |
15 | سمنان | 384 | 297 | 11 | 0 | 334 | 11 | 1.0 |
16 | سیستان و بلوچستان | 141 | 113 | 17 | 1 | 113 | 19 | 39.0 |
17 | فارس | 367 | 203 | 69 | 34 | 216 | 69 | 1.0 |
18 | قزوین | 171 | 85 | 6 | 1 | 109 | 6 | 1.0 |
19 | قم | 80 | 65 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0.0 |
20 | کردستان | 187 | 137 | 6 | 0 | 145 | 7 | 14.0 |
21 | کرمان | 353 | 186 | 13 | 14 | 280 | 13 | NaN |
22 | کرمانشاه | 79 | 65 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0.0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 95 | 92 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0.0 |
24 | گلستان | 69 | 28 | 6 | 2 | 46 | 5 | 2.0 |
25 | گیلان | 54 | 38 | 2 | 0 | 46 | 2 | 0.0 |
26 | لرستان | 122 | 85 | 18 | 0 | 89 | 20 | 0.0 |
27 | مازندران | 112 | 85 | 20 | 0 | 87 | 22 | 0.0 |
28 | مرکزی | 250 | 166 | 13 | 2 | 181 | 14 | 3.0 |
29 | هرمزگان | 210 | 188 | 13 | 0 | 179 | 11 | 0.0 |
30 | همدان | 167 | 150 | 1 | 0 | 159 | 1 | 0.0 |
31 | یزد | 212 | 156 | 22 | 12 | 162 | 24 | 12.0 |
معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب نوبت كار در شبانه روز در فصول مختلف سال و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل