دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۳ در صفحه ۱۲۱ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - جمع - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - کارگران ساده - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - کارگران ماهر - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - تکنیسین ها - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - مهندسین - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - امور حمل و نقل - نفر | غیر تولیدی - اداری، مالی و خدماتی - نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 82457 | 66434 | 18596 | 22629 | 3649 | 5950 | 15610 | 16023 |
1 | آذربایجان شرقی | 2901 | 2303 | 585 | 741 | 232 | 272 | 472 | 598 |
2 | آذربایجان غربی | 2885 | 2290 | 409 | 810 | 169 | 149 | 753 | 595 |
3 | اردبیل | 633 | 522 | 85 | 122 | 10 | 56 | 249 | 111 |
4 | اصفهان | 4961 | 3938 | 1023 | 1422 | 88 | 201 | 1205 | 1023 |
5 | البرز | 590 | 453 | 116 | 115 | 7 | 57 | 158 | 136 |
6 | ایلام | 365 | 272 | 38 | 76 | 11 | 4 | 143 | 93 |
7 | بوشهر | 1014 | 856 | 164 | 106 | 24 | 65 | 497 | 159 |
8 | تهران | 1791 | 1522 | 549 | 332 | 148 | 156 | 336 | 269 |
9 | چهار محال و بختیاری | 440 | 339 | 90 | 183 | 1 | 23 | 42 | 101 |
10 | خراسان جنوبی | 6272 | 5139 | 2177 | 1735 | 250 | 362 | 615 | 1133 |
11 | خراسان رضوی | 5808 | 4589 | 1382 | 1340 | 197 | 440 | 1231 | 1218 |
12 | خراسان شمالی | 1177 | 949 | 252 | 167 | 102 | 66 | 363 | 229 |
13 | خوزستان | 1182 | 974 | 256 | 250 | 36 | 28 | 404 | 208 |
14 | زنجان | 1670 | 1278 | 300 | 384 | 79 | 118 | 397 | 392 |
15 | سمنان | 3661 | 3153 | 1081 | 1043 | 136 | 270 | 623 | 508 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1726 | 1507 | 483 | 387 | 26 | 71 | 540 | 219 |
17 | فارس | 6442 | 5257 | 1266 | 2427 | 234 | 382 | 947 | 1185 |
18 | قزوین | 775 | 585 | 125 | 199 | 18 | 47 | 195 | 191 |
19 | قم | 522 | 443 | 117 | 68 | 16 | 32 | 210 | 79 |
20 | کردستان | 1890 | 1592 | 263 | 648 | 95 | 134 | 452 | 298 |
21 | کرمان | 14448 | 11430 | 2644 | 4521 | 851 | 1830 | 1584 | 3018 |
22 | کرمانشاه | 926 | 723 | 233 | 171 | 27 | 6 | 286 | 203 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 675 | 443 | 99 | 50 | 103 | 5 | 186 | 232 |
24 | گلستان | 1394 | 1072 | 491 | 353 | 43 | 85 | 100 | 322 |
25 | گیلان | 518 | 418 | 131 | 156 | 7 | 10 | 114 | 100 |
26 | لرستان | 1592 | 1170 | 278 | 664 | 4 | 29 | 195 | 423 |
27 | مازندران | 2843 | 2376 | 601 | 1328 | 32 | 92 | 323 | 467 |
28 | مرکزی | 2688 | 2083 | 453 | 609 | 144 | 209 | 668 | 605 |
29 | هرمزگان | 2669 | 2290 | 753 | 390 | 162 | 113 | 872 | 379 |
30 | همدان | 1454 | 1266 | 465 | 231 | 33 | 53 | 484 | 188 |
31 | یزد | 6545 | 5204 | 1688 | 1602 | 363 | 585 | 966 | 1342 |
متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل