دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۳ در صفحه ۱۲۲ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق - جمع - میلیون ریال | جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق - مزد و حقوق - میلیون ریال | جبران خدمات شاغلان با مزد و حقوق - سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 56036322 | 36364053 | 19672270 |
1 | آذربایجان شرقی | 2409303 | 1859276 | 550027 |
2 | آذربایجان غربی | 1208030 | 763835 | 444195 |
3 | اردبیل | 249346 | 190296 | 59050 |
4 | اصفهان | 3331538 | 2018225 | 1313313 |
5 | البرز | 312956 | 227372 | 85584 |
6 | ایلام | 127028 | 98085 | 28943 |
7 | بوشهر | 472356 | 373130 | 99226 |
8 | تهران | 1021902 | 834253 | 187649 |
9 | چهار محال و بختیاری | 197901 | 143944 | 53957 |
10 | خراسان جنوبی | 3199113 | 2378175 | 820938 |
11 | خراسان رضوی | 2715156 | 1998196 | 716961 |
12 | خراسان شمالی | 424078 | 386897 | 37181 |
13 | خوزستان | 644924 | 439718 | 205205 |
14 | زنجان | 589891 | 400820 | 189071 |
15 | سمنان | 1406066 | 1129534 | 276532 |
16 | سیستان و بلوچستان | 883066 | 698406 | 184660 |
17 | فارس | 3406322 | 2710422 | 695900 |
18 | قزوین | 318072 | 248182 | 69890 |
19 | قم | 244326 | 158502 | 85824 |
20 | کردستان | 1054720 | 732475 | 322245 |
21 | کرمان | 17739231 | 9416361 | 8322870 |
22 | کرمانشاه | 357785 | 223487 | 134298 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 312490 | 262883 | 49606 |
24 | گلستان | 682960 | 507919 | 175041 |
25 | گیلان | 1982960 | 109402 | 88887 |
26 | لرستان | 862630 | 627335 | 235296 |
27 | مازندران | 1394198 | 898746 | 495452 |
28 | مرکزی | 1774090 | 1311127 | 462963 |
29 | هرمزگان | 885560 | 790658 | 94902 |
30 | همدان | 752888 | 536839 | 216049 |
31 | یزد | 6860106 | 3889551 | 2970555 |
متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل