دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۱۲۳ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق - نفر | تولیدی - جمع - نفر | تولیدی - کارگران ساده - نفر | تولیدی - کارگران ماهر - نفر | تکنیسین ها - نفر | تولیدی - مهندسین - نفر | تولیدی - امور حمل و نقل - نفر | غیر تولیدی - اداری، مالی و خدماتی - نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 3986 | 433 | 26 | 137 | 15 | 81 | 174 | 3553 |
1 | آذربایجان شرقی | 227 | 57 | 8 | 25 | 0 | 2 | 21 | 170 |
2 | آذربایجان غربی | 253 | 44 | 0 | 0 | 3 | 27 | 14 | 209 |
3 | اردبیل | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 |
4 | اصفهان | 260 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 236 |
5 | البرز | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
6 | ایلام | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | بوشهر | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
8 | تهران | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9 | چهار محال و بختیاری | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
10 | خراسان جنوبی | 129 | 45 | 3 | 8 | 2 | 11 | 21 | 84 |
11 | خراسان رضوی | 466 | 72 | 6 | 20 | 0 | 3 | 43 | 393 |
12 | خراسان شمالی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | خوزستان | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 |
14 | زنجان | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
15 | سمنان | 332 | 31 | 0 | 5 | 3 | 10 | 13 | 301 |
16 | سیستان و بلوچستان | 143 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 139 |
17 | فارس | 266 | 30 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 237 |
18 | قزوین | 154 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 148 |
19 | قم | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | کردستان | 140 | 36 | 2 | 25 | 0 | 3 | 6 | 104 |
21 | کرمان | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
22 | کرمانشاه | 153 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
24 | گلستان | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
25 | گیلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 209 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 201 |
27 | مازندران | 32 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
28 | مرکزی | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 |
29 | هرمزگان | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | همدان | 152 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 140 |
31 | یزد | 92 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 79 |
متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل