دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۱۲۵ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تولیدی - مهندسین - نفر | تولیدی - امور حمل و نقل - نفر | غیر تولیدی - اداری، مالی و خدماتی - نفر | جبران خدمات شاغلان پیمانکاری - جمع - میلیون ریال | جبران خدمات شاغلان پیمانکاری - مزد و حقوق - میلیون ریال | جبران خدمات شاغلان پیمانکاری - سایر پرداختی ها - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 3581 | 4400 | 4319 | 46882257 | 24548972 | 22333286 |
1 | آذربایجان شرقی | 666 | 274 | 243 | 3258970 | 2592008 | 666961 |
2 | آذربایجان غربی | 0 | 109 | 2 | 48763 | 41724 | 7039 |
3 | اردبیل | 0 | 1 | 0 | 185 | 160 | 25 |
4 | اصفهان | 22 | 283 | 77 | 356142 | 212543 | 143599 |
5 | البرز | 4 | 47 | 12 | 108120 | 98360 | 9760 |
6 | ایلام | 0 | 10 | 0 | 30780 | 23701 | 7079 |
7 | بوشهر | 1 | 2 | 13 | 5283 | 4634 | 648 |
8 | تهران | 21 | 86 | 23 | 129458 | 107857 | 21601 |
9 | چهار محال و بختیاری | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 20 |
10 | خراسان جنوبی | 29 | 68 | 199 | 317194 | 300255 | 16938 |
11 | خراسان رضوی | 47 | 273 | 98 | 555984 | 434831 | 121153 |
12 | خراسان شمالی | 18 | 157 | 39 | 146570 | 140700 | 5870 |
13 | خوزستان | 0 | 60 | 13 | 49290 | 33297 | 15993 |
14 | زنجان | 128 | 155 | 42 | 492615 | 308719 | 183896 |
15 | سمنان | 4 | 53 | 39 | 171386 | 140334 | 31052 |
16 | سیستان و بلوچستان | 55 | 48 | 56 | 282965 | 249458 | 33507 |
17 | فارس | 30 | 174 | 97 | 407160 | 330147 | 77013 |
18 | قزوین | 2 | 15 | 11 | 25260 | 21472 | 3788 |
19 | قم | 7 | 28 | 1 | 13965 | 11520 | 2445 |
20 | کردستان | 1 | 1 | 1 | 26566 | 19980 | 6586 |
21 | کرمان | 1385 | 1669 | 1651 | 29576156 | 13853292 | 15722864 |
22 | کرمانشاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 5 | 23 | 16 | 34076 | 27592 | 6484 |
24 | گلستان | 14 | 22 | 25 | 85182 | 68192 | 16990 |
25 | گیلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 1 | 4 | 36 | 22730 | 16220 | 6510 |
27 | مازندران | 14 | 72 | 41 | 183182 | 115398 | 67784 |
28 | مرکزی | 18 | 73 | 17 | 112314 | 99826 | 12488 |
29 | هرمزگان | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 0 |
30 | همدان | 0 | 2 | 0 | 1869 | 1268 | 601 |
31 | یزد | 1109 | 690 | 1567 | 10439034 | 5294444 | 5144589 |
متوسط تعداد شاغلان بدون مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات آنها معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب سطح مهارت و استان - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل