دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت مزد و حقوق، جنس و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۷ در صفحه ۱۲۷ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت مزد و حقوق، جنس و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | متوسط تعداد شاغلان - جمع - نفر | متوسط تعداد شاغلان - مرد -نفر | متوسط تعداد شاغلان - زن - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - جمع - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - مرد - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - تولیدی - زن - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - غیرتولیدی - مرد - نفر | متوسط تعداد شاغلان با مزد و حقوق - غیرتولیدی - زن - نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 120327 | 118719 | 1607 | 82457 | 66166 | 268 | 14976 | 1046 |
1 | آذربایجان شرقی | 6786 | 6725 | 61 | 2901 | 2291 | 12 | 574 | 24 |
2 | آذربایجان غربی | 3307 | 3276 | 31 | 2885 | 2290 | 0 | 567 | 28 |
3 | اردبیل | 725 | 718 | 7 | 633 | 522 | 0 | 104 | 7 |
4 | اصفهان | 5882 | 5841 | 40 | 4961 | 3938 | 0 | 986 | 37 |
5 | البرز | 742 | 704 | 38 | 590 | 447 | 6 | 104 | 32 |
6 | ایلام | 455 | 455 | 0 | 365 | 272 | 0 | 93 | 0 |
7 | بوشهر | 1182 | 1166 | 16 | 1014 | 849 | 6 | 152 | 6 |
8 | تهران | 2070 | 2001 | 69 | 1791 | 1514 | 8 | 244 | 45 |
9 | چهار محال و بختیاری | 500 | 500 | 0 | 440 | 339 | 0 | 101 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 7003 | 6950 | 53 | 6272 | 5135 | 4 | 1091 | 42 |
11 | خراسان رضوی | 7228 | 7112 | 116 | 5808 | 4561 | 28 | 1143 | 75 |
12 | خراسان شمالی | 1515 | 1515 | 0 | 1177 | 949 | 0 | 229 | 0 |
13 | خوزستان | 1425 | 1423 | 2 | 1182 | 974 | 0 | 207 | 1 |
14 | زنجان | 2603 | 2535 | 68 | 1670 | 1276 | 2 | 330 | 62 |
15 | سمنان | 4368 | 4266 | 102 | 3661 | 3148 | 5 | 423 | 85 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2443 | 2421 | 22 | 1726 | 1506 | 1 | 210 | 9 |
17 | فارس | 7433 | 7300 | 133 | 6442 | 5252 | 5 | 1075 | 109 |
18 | قزوین | 1011 | 990 | 21 | 775 | 585 | 0 | 173 | 18 |
19 | قم | 691 | 686 | 5 | 522 | 443 | 0 | 75 | 4 |
20 | کردستان | 2067 | 2054 | 13 | 1890 | 1591 | 1 | 286 | 12 |
21 | کرمان | 30449 | 30096 | 353 | 14448 | 11264 | 166 | 2837 | 181 |
22 | کرمانشاه | 1078 | 1077 | 1 | 926 | 722 | 1 | 203 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 749 | 749 | 0 | 675 | 443 | 0 | 232 | 0 |
24 | گلستان | 1653 | 1647 | 6 | 1394 | 1072 | 0 | 317 | 5 |
25 | گیلان | 518 | 508 | 10 | 518 | 418 | 0 | 90 | 10 |
26 | لرستان | 1858 | 1849 | 9 | 1592 | 1170 | 0 | 418 | 5 |
27 | مازندران | 3196 | 3188 | 8 | 2843 | 2375 | 1 | 461 | 6 |
28 | مرکزی | 2900 | 2853 | 47 | 2688 | 2083 | 0 | 560 | 45 |
29 | هرمزگان | 2674 | 2622 | 52 | 2669 | 2289 | 1 | 332 | 47 |
30 | همدان | 1611 | 1575 | 36 | 1454 | 1265 | 1 | 153 | 35 |
31 | یزد | 14203 | 13916 | 287 | 6545 | 5184 | 19 | 1226 | 116 |
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت مزد و حقوق، جنس و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل