دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۸ در صفحه ۱۲۹ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تعداد کل شاغلان - نفر | شاغلان تولیدی - جمع - نفر | شاغلان تولیدی - بی سواد - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - جمع - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - کمتر از دیپلم - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - دیپلم - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - فوق دیپلم - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - لیسانس - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - فوق لیسانس - نفر | شاغلان تولیدی - باسواد - دکترا - نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 121810 | 68500 | 1984 | 66516 | 31984 | 22715 | 4606 | 5923 | 1212 | 75 |
1 | آذربایجان شرقی | 6788 | 2369 | 54 | 2314 | 916 | 715 | 322 | 294 | 64 | 4 |
2 | آذربایجان غربی | 3347 | 2369 | 116 | 2254 | 1218 | 563 | 158 | 246 | 66 | 1 |
3 | اردبیل | 725 | 523 | 15 | 509 | 276 | 151 | 18 | 58 | 4 | 2 |
4 | اصفهان | 6000 | 4070 | 107 | 3963 | 2017 | 1424 | 228 | 201 | 85 | 8 |
5 | البرز | 743 | 456 | 1 | 455 | 209 | 171 | 13 | 54 | 6 | 2 |
6 | ایلام | 455 | 275 | 0 | 275 | 42 | 184 | 28 | 19 | 2 | 0 |
7 | بوشهر | 1181 | 866 | 54 | 812 | 394 | 304 | 50 | 40 | 24 | 0 |
8 | تهران | 2084 | 1576 | 93 | 1484 | 655 | 512 | 153 | 145 | 18 | 0 |
9 | چهار محال و بختیاری | 625 | 455 | 1 | 454 | 263 | 156 | 8 | 25 | 2 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 6971 | 5153 | 101 | 5052 | 2707 | 1726 | 229 | 318 | 62 | 10 |
11 | خراسان رضوی | 7552 | 4974 | 70 | 4903 | 2883 | 1323 | 205 | 373 | 115 | 5 |
12 | خراسان شمالی | 1528 | 1207 | 7 | 1200 | 528 | 476 | 107 | 79 | 10 | 0 |
13 | خوزستان | 1443 | 991 | 2 | 988 | 630 | 286 | 29 | 42 | 0 | 1 |
14 | زنجان | 2798 | 1422 | 39 | 1383 | 757 | 383 | 99 | 119 | 25 | 0 |
15 | سمنان | 4374 | 3193 | 222 | 2971 | 1568 | 918 | 133 | 305 | 44 | 4 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2485 | 1533 | 121 | 1412 | 1033 | 226 | 54 | 77 | 18 | 4 |
17 | فارس | 7432 | 5285 | 156 | 5129 | 2890 | 1420 | 323 | 416 | 76 | 4 |
18 | قزوین | 1092 | 673 | 28 | 645 | 403 | 140 | 33 | 56 | 13 | 0 |
19 | قم | 684 | 438 | 2 | 436 | 203 | 155 | 26 | 48 | 4 | 0 |
20 | کردستان | 2233 | 1800 | 96 | 1704 | 905 | 445 | 116 | 181 | 54 | 3 |
21 | کرمان | 30448 | 11428 | 237 | 1191 | 3940 | 4595 | 1015 | 1390 | 238 | 13 |
22 | کرمانشاه | 1077 | 727 | 2 | 725 | 422 | 211 | 45 | 45 | 2 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 749 | 460 | 21 | 439 | 268 | 120 | 30 | 21 | 0 | 0 |
24 | گلستان | 1677 | 1078 | 19 | 1059 | 747 | 199 | 32 | 76 | 6 | 0 |
25 | گیلان | 671 | 544 | 3 | 541 | 168 | 350 | 11 | 11 | 1 | 0 |
26 | لرستان | 1827 | 1172 | 4 | 1168 | 574 | 482 | 40 | 62 | 9 | 0 |
27 | مازندران | 3190 | 2380 | 10 | 2370 | 1219 | 949 | 71 | 113 | 16 | 2 |
28 | مرکزی | 3038 | 2209 | 165 | 2044 | 893 | 763 | 125 | 212 | 47 | 4 |
29 | هرمزگان | 2674 | 2286 | 66 | 2220 | 651 | 944 | 401 | 185 | 38 | 1 |
30 | همدان | 1706 | 1366 | 19 | 1347 | 707 | 508 | 36 | 77 | 19 | 0 |
31 | یزد | 14214 | 5222 | 154 | 5068 | 1900 | 1915 | 467 | 635 | 144 | 6 |
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل