دادههای رسمی
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - دنباله ۱ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۸ در صفحه ۱۳۱ از گزارش «متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - دنباله ۱ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | شاغلان پیمانکاری - جمع - نفر | شاغلان پیمانکاری - بی سواد - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - جمع - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - کمتر از دیپلم - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - دیپلم - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - فوق دیپلم - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - لیسانس - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - فوق لیسانس - نفر | شاغلان پیمانکاری - باسواد - دکترا - نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 33082 | 152 | 32930 | 11461 | 12653 | 3953 | 3714 | 1045 | 104 |
1 | آذربایجان شرقی | 3653 | 2 | 3651 | 1462 | 1086 | 322 | 642 | 139 | 0 |
2 | آذربایجان غربی | 169 | 0 | 169 | 98 | 60 | 5 | 7 | 0 | 0 |
3 | اردبیل | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اصفهان | 651 | 17 | 634 | 380 | 225 | 12 | 15 | 2 | 0 |
5 | البرز | 126 | 3 | 123 | 74 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 |
6 | ایلام | 57 | 0 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | بوشهر | 23 | 0 | 23 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 |
8 | تهران | 176 | 1 | 175 | 61 | 58 | 23 | 30 | 2 | 0 |
9 | چهار محال و بختیاری | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 508 | 0 | 508 | 162 | 284 | 22 | 35 | 4 | 1 |
11 | خراسان رضوی | 955 | 8 | 947 | 540 | 194 | 115 | 88 | 9 | 1 |
12 | خراسان شمالی | 49 | 0 | 49 | 3 | 40 | 4 | 1 | 1 | 0 |
13 | خوزستان | 99 | 2 | 97 | 72 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | زنجان | 775 | 26 | 749 | 449 | 132 | 36 | 96 | 32 | 4 |
15 | سمنان | 337 | 33 | 304 | 204 | 85 | 1 | 13 | 1 | 0 |
16 | سیستان و بلوچستان | 540 | 43 | 498 | 319 | 87 | 17 | 63 | 12 | 0 |
17 | فارس | 628 | 0 | 628 | 348 | 204 | 32 | 37 | 7 | 0 |
18 | قزوین | 53 | 2 | 51 | 23 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
19 | قم | 130 | 1 | 129 | 56 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 |
20 | کردستان | 36 | 0 | 36 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | کرمان | 15790 | 3 | 15787 | 4535 | 6530 | 2557 | 1492 | 598 | 75 |
22 | کرمانشاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 35 | 0 | 35 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
24 | گلستان | 224 | 0 | 224 | 164 | 40 | 4 | 16 | 0 | 0 |
25 | گیلان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 46 | 0 | 46 | 13 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 |
27 | مازندران | 284 | 0 | 284 | 104 | 150 | 7 | 17 | 5 | 0 |
28 | مرکزی | 162 | 3 | 159 | 79 | 51 | 9 | 15 | 4 | 1 |
29 | هرمزگان | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | همدان | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | یزد | 7566 | 8 | 7558 | 2207 | 3232 | 764 | 1106 | 226 | 22 |
متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری كشور بر حسب وضعيت سواد و استان - دنباله ۱ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتايج آمارگيری از معادن درحال بهره برداری كشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل