دادههای رسمی
توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۱ در صفحه ۱۸۵ از گزارش «توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر - درصد | جمعیت فعال از نظر اقتصادی - جمع - درصد | جمعیت فعال از نظر اقتصادی - شاغل - درصد | جمعیت فعال از نظر اقتصادی - بیکار - قبلا شاغل - درصد | جمعیت فعال از نظر اقتصادی - بیکار - قبلا غیر شاغل - درصد | جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی - جمع - درصد | جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی - محصل - درصد | جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی - خانه دار - درصد | جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی - دارای درآمد بدون کار - درصد | جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی - سایر - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | نقاط شهری | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | مرد وزن | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ۱۳۸۰ | 100 | 35.8 | 30.5 | 2.6 | 2.7 | 64.2 | 29 | 27.7 | 4.7 | 2.7 |
3 | ۱۳۸۵ | 100 | 38.8 | 33.7 | 3 | 2.2 | 61.2 | 23.2 | 28.6 | 4.5 | 4.9 |
4 | ۱۳۹۰ | 100 | 35.8 | 30.9 | 2.7 | 2.2 | 64.2 | 21.9 | 30.1 | 7.1 | 5.1 |
5 | ۱۳۹۵ | 100 | 38.9 | 33.6 | 2.8 | 2.5 | 61.1 | 18.1 | 31.4 | 8 | 3.6 |
6 | ۱۳۹۶ | 100 | 39.6 | 34.3 | 2.9 | 2.4 | 60.4 | 17.2 | 31.3 | 8.4 | 3.5 |
7 | ۱۳۹۷ | 100 | 39.8 | 34.3 | 3.1 | 2.3 | 60.2 | 17.5 | 31.2 | 8.1 | 3.4 |
8 | ۱۳۹۸ | 100 | 43 | 38 | 2.8 | 2.3 | 57 | 9.8 | 34.6 | 9 | 3.6 |
9 | ۱۳۹۹ | 100 | 40.4 | 36.2 | 2.6 | 1.6 | 59.6 | 10.2 | 35.7 | 9.4 | 4.3 |
10 | مرد | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | ۱۳۸۰ | 100 | 60.8 | 53.1 | 4.9 | 2.8 | 39.2 | 29 | // | 7.1 | 2.9 |
12 | ۱۳۸۵ | 100 | 62.9 | 56 | 5.2 | 1.8 | 37 | 23 | // | 7.3 | 6.5 |
13 | ۱۳۹۰ | 100 | 59.3 | 52.6 | 4.8 | 1.9 | 40.7 | 22.5 | // | 11.6 | 6.3 |
14 | ۱۳۹۵ | 100 | 63.3 | 56.2 | 4.9 | 2.2 | 36.7 | 18.4 | // | 13.1 | 5 |
15 | ۱۳۹۶ | 100 | 63.7 | 56.8 | 5 | 1.9 | 36.3 | 17.4 | // | 13.7 | 4.9 |
16 | ۱۳۹۷ | 100 | 63.7 | 56.6 | 5.2 | 2 | 36.3 | 18.1 | // | 13.4 | 4.6 |
17 | ۱۳۹۸ | 100 | 69.6 | 62.9 | 4.7 | 1.9 | 30.4 | 10.1 | // | 15.1 | 5 |
18 | ۱۳۹۹ | 100 | 67.2 | 61.3 | 4.5 | 1.5 | 32.8 | 10.4 | // | 15.9 | 6.3 |
19 | زن | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | ۱۳۸۰ | 100 | 9.9 | 7.1 | // | 2.5 | 90.1 | 29.1 | 56.3 | 2.2 | 2.6 |
21 | ۱۳۸۵ | 100 | 14 | 10.7 | 0.8 | 2.6 | 86 | 23.5 | 57.7 | 1.6 | 3.2 |
22 | ۱۳۹۰ | 100 | 11.7 | 8.6 | 0.6 | 2.5 | 88.3 | 21.3 | 60.7 | 2.4 | 3.8 |
23 | ۱۳۹۵ | 100 | 14.5 | 10.9 | 0.8 | 2.8 | 85.5 | 17.9 | 62.6 | 2.9 | 2.1 |
24 | ۱۳۹۶ | 100 | 15.4 | 11.8 | 0.9 | 2.7 | 84.6 | 17 | 62.4 | 3 | 2.2 |
25 | ۱۳۹۷ | 100 | 15.7 | 12.1 | 1 | 2.6 | 84.3 | 16.9 | 62.5 | 2.8 | 2.1 |
26 | ۱۳۹۸ | 100 | 16.4 | 13 | 0.9 | 2.6 | 83.6 | 9.6 | 69.1 | 2.8 | 2.1 |
27 | ۱۳۹۹ | 100 | 13.5 | 11 | 0.7 | 1.8 | 86.5 | 10 | 71.1 | 2.9 | 2.4 |
توزيع نسبی جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب وضع فعاليت و جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۱- ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل