دادههای رسمی
شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۳- ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۲ در صفحه ۱۸۹ از گزارش «شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۳- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | نرخ مشارکت اقتصادی - درصد | نرخ بیکاری - درصد | نرخ بیکاری ۲۴ - ۱۵ ساله - درصد | نرخ بیکاری ۲۹ - ۱۵ ساله - درصد | سهم اشتغال ناقص - درصد | سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی - کشاورزی - درصد | سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی - صنعت - درصد | سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی - خدمات - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۸۰ | 39.1 | 13.5 | 29.8 | 24.8 | - | 52.7 | 26.0 | 21.3 |
1 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۸۵ | 43.9 | 7.1 | 14.0 | 13.0 | 9.4 | 54.7 | 26.4 | 18.9 |
2 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۰ | 39.8 | 8.9 | 19.8 | 17.7 | 12.5 | 50.4 | 28.0 | 21.6 |
3 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۵ | 41.0 | 8.9 | 22.5 | 19.9 | 14.6 | 50.3 | 25.4 | 24.3 |
4 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۶ | 42.4 | 8.2 | 20.7 | 18.6 | 13.4 | 50.0 | 25.5 | 24.4 |
5 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۷ | 42.6 | 7.9 | 18.9 | 16.8 | 14.6 | 49.1 | 26.6 | 24.3 |
6 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۸ | 47.3 | 7.3 | 19.1 | 12.9 | 13.1 | 49.2 | 26.6 | 24.2 |
7 | نقاط روستایی - مرد وزن - ۱۳۹۹ | 44.2 | 7.2 | 18.4 | 16.5 | 13.2 | 48.6 | 28.7 | 22.7 |
8 | مرد - ۱۳۸۰ | 64.0 | 13.9 | 31.4 | 25.8 | - | 52.8 | 22.9 | 24.4 |
9 | مرد - ۱۳۸۵ | 66.0 | 7.6 | 15.0 | 13.6 | 11.2 | 52.9 | 24.7 | 22.5 |
10 | مرد - ۱۳۹۰ | 64.8 | 8.7 | 19.5 | 16.9 | 14.2 | 46.6 | 29.7 | 23.6 |
11 | مرد - ۱۳۹۵ | 66.3 | 8.5 | 21.1 | 18.3 | 17 | 47.6 | 25.9 | 26.5 |
12 | مرد - ۱۳۹۶ | 66.6 | 8.2 | 20.1 | 17.5 | 15.6 | 47.3 | 26.1 | 26.6 |
13 | مرد - ۱۳۹۷ | 68.0 | 7.9 | 18.7 | 16.0 | 16.9 | 46.9 | 26.8 | 26.3 |
14 | مرد - ۱۳۹۸ | 76.0 | 7.2 | 18.5 | 11.9 | 15.1 | 46.9 | 26.9 | 26.1 |
15 | مرد - ۱۳۹۹ | 73.4 | 7.0 | 17.7 | 15.3 | 14.9 | 46.8 | 29.2 | 24.1 |
16 | زن - ۱۳۸۰ | 14.4 | 11.8 | 24.7 | 21.0 | - | 52.4 | 39.6 | 8.0 |
17 | زن - ۱۳۸۵ | 5.4 | 5.4 | 11.0 | 11.0 | 4.1 | 60.3 | 31.4 | 8.2 |
18 | زن - ۱۳۹۰ | 9.8 | 9.8 | 21.4 | 21.3 | 5.2 | 66.7 | 20.8 | 12.5 |
19 | زن - ۱۳۹۵ | 10.3 | 10.3 | 28.7 | 27.1 | 4.6 | 61.3 | 23.2 | 15.4 |
20 | زن - ۱۳۹۶ | 8.5 | 8.5 | 23.1 | 23.1 | 4.8 | 60.8 | 23.3 | 15.8 |
21 | زن - ۱۳۹۷ | 7.9 | 7.9 | 19.6 | 20.4 | 5.7 | 57.9 | 25.9 | 16.2 |
22 | زن - ۱۳۹۸ | 7.8 | 7.8 | 21.8 | 17.4 | 10.9 | 58.5 | 25.2 | 16.3 |
23 | زن - ۱۳۹۹ | 8.1 | 8.1 | 22.1 | 22.9 | 4.8 | 57.6 | 26.5 | 15.9 |
شاخص های عمده نيروی كار در جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط شهری و روستايی - دنباله ۳- ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل