دادههای رسمی
نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۳- ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۴ در صفحه ۱۹۷ از گزارش «نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۳- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | نرخ مشارکت اقتصادی - نقاط روستایی - مرد و زن - درصد | نرخ بیکاری - نقاط روستایی - مرد و زن - درصد | نرخ مشارکت اقتصادی - نقاط روستایی - مرد - درصد | نرخ بیکاری -نقاط روستایی - مرد - درصد | نرخ مشارکت اقتصادی - نقاط روستایی - زن - درصد | نرخ بیکاری - نقاط روستایی - زن - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 44.2 | 7.2 | 73.4 | 7.0 | 15.2 | 8.1 |
1 | آذربایجان شرقی | 48.7 | 5.3 | 78.7 | 5.7 | 17.8 | 3.9 |
2 | آذربایجان غربی | 48.3 | 9.1 | 78.4 | 11.0 | 18.9 | 1.7 |
3 | اردبیل | 54.4 | 4.4 | 79.7 | 5.2 | 29.2 | 2.0 |
4 | اصفهان | 45.3 | 5.8 | 75.5 | 5.9 | 14.5 | 5.1 |
5 | البرز | 38.1 | 9.2 | 67.0 | 7.1 | 8.5 | 25.6 |
6 | ایلام | 39.3 | 5.2 | 61.3 | 3.9 | 17.9 | 9.5 |
7 | بوشهر | 37.1 | 9.3 | 66.8 | 9.2 | 7.5 | 10.4 |
8 | تهران | 41.7 | 7.6 | 75.5 | 6.7 | 6.4 | 19.8 |
9 | چهار محال و بختیاری | 42.0 | 12.6 | 73.3 | 12.2 | 8.4 | 16.9 |
10 | خراسان جنوبی | 42.4 | 5.6 | 69.9 | 3.0 | 16.9 | 15.7 |
11 | خراسان رضوی | 47.0 | 2.7 | 78.7 | 2.4 | 15.5 | 4.2 |
12 | خراسان شمالی | 47.7 | 9.4 | 74.8 | 10.9 | 24.6 | 5.6 |
13 | خوزستان | 44.4 | 10.4 | 74.9 | 10.7 | 13.8 | 8.5 |
14 | زنجان | 53.9 | 4.7 | 81.4 | 5.7 | 26.0 | 1.5 |
15 | سمنان | 38.4 | 4.9 | 70.2 | 4.0 | 6.3 | 14.8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 33.8 | 9.5 | 54.6 | 11.2 | 14.2 | 3.5 |
17 | فارس | 38.7 | 3.5 | 70.5 | 3.4 | 7.0 | 4.2 |
18 | قزوین | 47.4 | 5.4 | 78.2 | 5.9 | 16.9 | 2.9 |
19 | قم | 42.0 | 6.9 | 76.0 | 5.9 | 7.7 | 16.4 |
20 | کردستان | 47.1 | 10.8 | 80.1 | 12.0 | 15.5 | 5.0 |
21 | کرمان | 40.8 | 9.3 | 70.3 | 6.4 | 11.5 | 26.5 |
22 | کرمانشاه | 53.0 | 10.1 | 77.9 | 11.3 | 27.8 | 6.8 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 34.5 | 7.5 | 61.0 | 6.4 | 9.2 | 14.0 |
24 | گلستان | 39.7 | 7.7 | 69.2 | 7.7 | 11.8 | 7.8 |
25 | گیلان | 47.4 | 7.0 | 74.6 | 6.9 | 20.6 | 7.3 |
26 | لرستان | 43.8 | 11.5 | 74.1 | 11.4 | 14.8 | 11.8 |
27 | مازندران | 44.9 | 4.8 | 75.9 | 3.2 | 13.1 | 14.0 |
28 | مرکزی | 37.4 | 5.2 | 71.9 | 5.0 | 4.1 | 7.6 |
29 | هرمزگان | 49.9 | 11.8 | 72.6 | 11.0 | 28.3 | 13.9 |
30 | همدان | 47.9 | 5.9 | 78.6 | 6.9 | 16.5 | 1.5 |
31 | یزد | 45.4 | 8.8 | 73.1 | 5.0 | 16.7 | 26.3 |
نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۳- ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل