دادههای رسمی
مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵-۳۴ در صفحه ۲۵۷ از گزارش «مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
سال و استان | گوشت قرمز - هزارتن | شیر - هزارتن | گوشت طیور - هزارتن | تخم مرغ - هزارتن | عسل - تن | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 743.00 | 5748.00 | 885.00 | 581.00 | 26100.000 |
1 | ۱۳۸۵ | 829.00 | 7752.00 | 1360.00 | 677.00 | 36000.000 |
2 | ۱۳۹۰ | 740.00 | 7685.00 | 1783.00 | 700.00 | 50700.000 |
3 | ۱۳۹۵ | 823.00 | 9653.00 | 2069.00 | 940.00 | 81500.000 |
4 | ۱۳۹۶ | 835.00 | 10184.00 | 2237.00 | 888.00 | 88240.000 |
5 | ۱۳۹۷ | 829.43 | 10588.57 | 2355.00 | 901.50 | 90497.000 |
6 | ۱۳۹۸ | 858.96 | 11002.01 | 2733.24 | 1017.36 | 112509.000 |
7 | ۱۳۹۹ | 884.30 | 11268.03 | 2641.00 | 1082.40 | 115.240 |
8 | آذربایجان شرقی | 52.25 | 561.92 | 81.44 | 95.10 | 15.381 |
9 | آذربایجان غربی | 51.10 | 398.00 | 102.44 | 12.30 | 22.971 |
10 | اردبیل | 30.99 | 278.18 | 61.40 | 6.60 | 7.343 |
11 | اصفهان | 50.53 | 1439.51 | 197.69 | 150.50 | 4.510 |
12 | البرز | 12.85 | 428.88 | 13.99 | 67.20 | 0.370 |
13 | ایلام | 13.32 | 68.44 | 41.79 | 2.30 | 1.487 |
14 | بوشهر | 7.90 | 38.87 | 39.83 | 0.80 | 1.013 |
15 | تهران | 36.88 | 1294.39 | 26.61 | 85.00 | 1.285 |
16 | چهار محال و بختیاری | 20.45 | 259.47 | 29.41 | 4.00 | 1.038 |
17 | خراسان جنوبی | 15.54 | 116.95 | 64.28 | 26.90 | 0.273 |
18 | خراسان رضوی | 73.18 | 1099.24 | 170.94 | 143.20 | 3.412 |
19 | خراسان شمالی | 16.82 | 105.83 | 21.14 | 1.90 | 3.019 |
20 | خوزستان | 43.96 | 341.35 | 112.84 | 12.10 | 2.642 |
21 | زنجان | 14.50 | 152.50 | 49.77 | 13.70 | 1.184 |
22 | سمنان | 15.67 | 171.80 | 53.08 | 37.50 | 0.479 |
23 | سیستان و بلوچستان | 22.17 | 65.89 | 37.42 | 5.20 | 0.090 |
24 | فارس | 57.95 | 644.70 | 174.60 | 50.00 | 12.968 |
25 | قزوین | 27.73 | 591.10 | 65.91 | 74.30 | 0.998 |
26 | قم | 12.46 | 148.23 | 29.47 | 89.80 | 0.365 |
27 | کردستان | 20.63 | 112.44 | 86.29 | 4.50 | 1.983 |
28 | کرمان | 35.30 | 280.57 | 53.42 | 21.20 | 2.124 |
29 | کرمانشاه | 23.98 | 231.42 | 63.35 | 10.30 | 5.721 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 11.75 | 74.50 | 15.46 | 4.20 | 1.326 |
31 | گلستان | 31.65 | 395.68 | 248.91 | 44.50 | 1.360 |
32 | گیلان | 23.52 | 177.42 | 203.21 | 13.60 | 6.797 |
33 | لرستان | 30.25 | 255.13 | 84.71 | 7.80 | 2.993 |
34 | مازندران | 48.38 | 511.75 | 284.85 | 13.90 | 5.498 |
35 | مرکزی | 27.34 | 341.68 | 64.35 | 37.60 | 0.935 |
36 | هرمزگان | 7.33 | 23.06 | 40.60 | 1.80 | 0.154 |
37 | همدان | 32.60 | 394.88 | 57.81 | 17.10 | 4.100 |
38 | یزد | 15.35 | 264.25 | 63.88 | 27.50 | 0.418 |
مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل