دادههای بینالمللی
توضیحات در مورد مصرف انرژی ایالات متحده - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | سوخت های زیستی | خورشیدی | باد | آبی | هسته ای | گاز | زغال سنگ | نفت | توده جئوزیستی | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ایران | 0 | 0.791080556 | 1.552668889 | 52.232645 | 15.61161306 | 2331.021246 | 20.66680972 | 919.7526211 | 0.02444 | 3341.653124 |
1 | % | 0 | 0.02% | 0.05% | 1.56% | 0.47% | 69.76% | 0.62% | 27.52% | 0.00% | 100.00% |
2 | ترکیه | 0 | 26.73037028 | 61.08990889 | 192.5918547 | 0 | 463.6646314 | 460.7430086 | 506.0632908 | 14.22394121 | 1725.107006 |
3 | % | 0 | 1.55% | 3.54% | 11.16% | 0.00% | 26.88% | 26.71% | 29.34% | 0.82% | 100.00% |
4 | عربستان | 0 | 2.560761944 | 0 | 0 | 0 | 1121.00058 | 1.247509444 | 1808.669359 | 0 | 2933.47821 |
5 | % | 0 | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.21% | 0.04% | 61.66% | 0.00% | 100.00% |
6 | امارات متحده عربی | 0 | 13.70021667 | 0 | 0 | 4.006089444 | 696.1951356 | 30.12311611 | 419.9183178 | 0.006 | 1163.948876 |
7 | NaN | 0 | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 59.81% | 2.59% | 36.08% | 0.00% | 100.00% |
توضیحات در مورد مصرف انرژی ایالات متحده - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده
حجم فایل: ۸۱۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل