دادههای بینالمللی
فروش خانه به خارجی ها بر اساس ملیت ها در ترکیه به صورت ماهانه -۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
زمان انتشار:
داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.
سال | کشور | تعداد فروش خانه-کل | تعداد فروش خانه-ژانویه | تعداد فروش خانه-فوریه | تعداد فروش خانه-مارچ | تعداد فروش خانه-آوریل | تعداد فروش خانه-می | تعداد فروش خانه-جون | تعداد فروش خانه-جولای | تعداد فروش خانه-آگوست | تعداد فروش خانه-سپتامبر | تعداد فروش خانه-اکتبر | تعداد فروش خانه-نوامبر | تعداد فروش خانه-دسامبر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2015 | افغانستان | 656 | 20 | 33 | 33 | 50 | 37 | 36 | 40 | 58 | 56 | 75 | 98 | 120 |
1 | 2015 | آذربایجان | 815 | 56 | 57 | 58 | 97 | 50 | 72 | 68 | 54 | 56 | 77 | 88 | 82 |
2 | 2015 | چین | 271 | 20 | 10 | 24 | 20 | 19 | 17 | 15 | 25 | 23 | 20 | 24 | 54 |
3 | 2015 | مصر | 318 | 11 | 12 | 19 | 23 | 21 | 29 | 15 | 30 | 21 | 32 | 54 | 51 |
4 | 2015 | آلمان | 869 | 66 | 52 | 40 | 79 | 73 | 68 | 84 | 71 | 68 | 76 | 84 | 108 |
5 | 2015 | ایران | 744 | 44 | 43 | 60 | 53 | 52 | 85 | 77 | 58 | 67 | 62 | 64 | 79 |
6 | 2015 | عراق | 4228 | 240 | 243 | 297 | 298 | 276 | 315 | 362 | 401 | 359 | 430 | 495 | 512 |
7 | 2015 | اردن | 243 | 14 | 15 | 14 | 19 | 21 | 12 | 20 | 29 | 26 | 25 | 18 | 30 |
8 | 2015 | قزاقستان | 540 | 44 | 35 | 52 | 41 | 46 | 38 | 54 | 58 | 34 | 46 | 53 | 39 |
9 | 2015 | کویت | 2130 | 124 | 144 | 168 | 187 | 216 | 214 | 147 | 226 | 160 | 142 | 193 | 209 |
10 | 2015 | لیبی | 427 | 28 | 31 | 53 | 39 | 42 | 40 | 39 | 40 | 25 | 29 | 25 | 36 |
11 | 2015 | نروژ | 453 | 17 | 20 | 46 | 39 | 29 | 75 | 65 | 41 | 36 | 39 | 31 | 15 |
12 | 2015 | کشورهای دیگر | 3514 | 194 | 241 | 224 | 268 | 313 | 420 | 322 | 263 | 255 | 372 | 305 | 337 |
13 | 2015 | قطر | 277 | 18 | 10 | 25 | 20 | 32 | 26 | 22 | 35 | 24 | 26 | 20 | 19 |
14 | 2015 | روسیه | 2036 | 157 | 143 | 138 | 196 | 222 | 238 | 195 | 155 | 115 | 191 | 136 | 150 |
15 | 2015 | عربستان سعودی | 2704 | 112 | 97 | 187 | 190 | 276 | 325 | 233 | 271 | 204 | 325 | 226 | 258 |
16 | 2015 | سوئد | 541 | 26 | 33 | 36 | 37 | 42 | 50 | 91 | 60 | 43 | 48 | 42 | 33 |
17 | 2015 | جمع | 22991 | 1304 | 1376 | 1620 | 1856 | 1997 | 2273 | 2049 | 2058 | 1785 | 2249 | 2130 | 2294 |
18 | 2015 | اوکراین | 608 | 30 | 29 | 61 | 57 | 79 | 57 | 56 | 35 | 55 | 49 | 60 | 40 |
19 | 2015 | امارات متحده عربی | 332 | 19 | 28 | 22 | 28 | 20 | 31 | 31 | 39 | 26 | 28 | 25 | 35 |
20 | 2015 | انگلستان | 1054 | 54 | 86 | 48 | 91 | 103 | 104 | 101 | 86 | 109 | 133 | 74 | 65 |
21 | 2015 | یمن | 231 | 10 | 14 | 15 | 24 | 28 | 21 | 12 | 23 | 23 | 24 | 15 | 22 |
22 | 2016 | افغانستان | 1205 | 104 | 141 | 148 | 115 | 125 | 107 | 53 | 75 | 64 | 88 | 91 | 94 |
23 | 2016 | آذربایجان | 610 | 54 | 54 | 60 | 47 | 58 | 63 | 39 | 53 | 37 | 42 | 47 | 56 |
24 | 2016 | بلژیک | 198 | 12 | 8 | 28 | 13 | 7 | 17 | 20 | 30 | 20 | 12 | 12 | 19 |
25 | 2016 | چین | 281 | 23 | 27 | 24 | 20 | 36 | 23 | 26 | 11 | 18 | 20 | 22 | 31 |
26 | 2016 | مصر | 348 | 26 | 28 | 39 | 28 | 19 | 28 | 15 | 41 | 18 | 27 | 41 | 38 |
27 | 2016 | آلمان | 714 | 49 | 50 | 74 | 50 | 67 | 96 | 25 | 52 | 61 | 63 | 77 | 50 |
28 | 2016 | ایران | 664 | 45 | 52 | 53 | 66 | 53 | 55 | 49 | 50 | 42 | 72 | 82 | 45 |
29 | 2016 | عراق | 3036 | 308 | 365 | 244 | 276 | 193 | 214 | 153 | 267 | 230 | 257 | 285 | 244 |
30 | 2016 | اردن | 345 | 17 | 21 | 28 | 14 | 26 | 21 | 27 | 29 | 18 | 25 | 55 | 64 |
31 | 2016 | قزاقستان | 380 | 46 | 40 | 28 | 27 | 25 | 36 | 25 | 42 | 33 | 25 | 18 | 35 |
32 | 2016 | کویت | 1744 | 134 | 159 | 136 | 172 | 182 | 110 | 111 | 155 | 85 | 135 | 212 | 153 |
33 | 2016 | هلند | 217 | 21 | 23 | 15 | 32 | 17 | 13 | 7 | 14 | 18 | 19 | 12 | 26 |
34 | 2016 | نروژ | 296 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 26 | 16 | 24 | 27 | 28 | 33 | 12 |
35 | 2016 | کشورهای دیگر | 3067 | 226 | 245 | 279 | 280 | 297 | 287 | 171 | 214 | 204 | 267 | 280 | 317 |
36 | 2016 | قطر | 256 | 12 | 14 | 17 | 31 | 36 | 29 | 12 | 19 | 11 | 18 | 19 | 38 |
37 | 2016 | روسیه | 1224 | 106 | 88 | 96 | 96 | 121 | 114 | 64 | 117 | 99 | 132 | 107 | 84 |
38 | 2016 | عربستان سعودی | 1886 | 136 | 158 | 151 | 165 | 160 | 112 | 92 | 173 | 140 | 159 | 236 | 204 |
39 | 2016 | سوئد | 417 | 29 | 25 | 38 | 35 | 39 | 35 | 31 | 41 | 36 | 39 | 42 | 27 |
40 | 2016 | جمع | 18391 | 1474 | 1603 | 1604 | 1600 | 1645 | 1558 | 1051 | 1522 | 1299 | 1578 | 1793 | 1664 |
41 | 2016 | اوکراین | 484 | 31 | 25 | 39 | 24 | 57 | 56 | 36 | 40 | 42 | 46 | 46 | 42 |
42 | 2016 | امارات متحده عربی | 192 | 20 | 13 | 22 | 16 | 11 | 14 | 8 | 17 | 12 | 10 | 13 | 36 |
43 | 2016 | انگلستان | 827 | 49 | 45 | 62 | 65 | 85 | 102 | 71 | 58 | 84 | 94 | 63 | 49 |
44 | 2017 | افغانستان | 1078 | 107 | 81 | 112 | 81 | 70 | 73 | 71 | 81 | 75 | 120 | 105 | 102 |
45 | 2017 | آذربایجان | 942 | 54 | 55 | 50 | 65 | 63 | 46 | 61 | 45 | 72 | 278 | 62 | 91 |
46 | 2017 | بلژیک | 219 | 10 | 8 | 24 | 22 | 15 | 23 | 29 | 22 | 15 | 23 | 14 | 14 |
47 | 2017 | مصر | 587 | 45 | 46 | 39 | 38 | 52 | 31 | 46 | 61 | 49 | 34 | 79 | 67 |
48 | 2017 | آلمان | 772 | 43 | 35 | 31 | 74 | 54 | 64 | 41 | 66 | 77 | 106 | 88 | 93 |
49 | 2017 | ایران | 792 | 42 | 42 | 54 | 33 | 68 | 62 | 74 | 49 | 84 | 85 | 81 | 118 |
50 | 2017 | عراق | 3805 | 279 | 282 | 323 | 245 | 277 | 239 | 293 | 317 | 383 | 344 | 405 | 418 |
51 | 2017 | اردن | 483 | 33 | 24 | 36 | 38 | 32 | 17 | 32 | 52 | 41 | 75 | 59 | 44 |
52 | 2017 | قزاقستان | 334 | 19 | 16 | 28 | 25 | 17 | 35 | 32 | 18 | 63 | 20 | 31 | 30 |
53 | 2017 | کویت | 1691 | 115 | 114 | 139 | 169 | 125 | 136 | 142 | 135 | 160 | 154 | 151 | 151 |
54 | 2017 | نروژ | 273 | 9 | 9 | 26 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 38 | 24 | 27 | 20 |
55 | 2017 | کشورهای دیگر | 3638 | 253 | 231 | 231 | 317 | 299 | 234 | 288 | 275 | 371 | 401 | 379 | 359 |
56 | 2017 | فلسطین | 337 | 27 | 21 | 49 | 19 | 20 | 17 | 28 | 23 | 24 | 40 | 38 | 31 |
57 | 2017 | قطر | 305 | 18 | 19 | 14 | 13 | 21 | 9 | 22 | 31 | 33 | 47 | 41 | 37 |
58 | 2017 | روسیه | 1331 | 60 | 77 | 115 | 99 | 134 | 115 | 118 | 95 | 129 | 125 | 135 | 129 |
59 | 2017 | عربستان سعودی | 3345 | 144 | 143 | 148 | 185 | 285 | 612 | 248 | 198 | 344 | 528 | 239 | 271 |
60 | 2017 | سوئد | 406 | 24 | 14 | 20 | 36 | 48 | 33 | 40 | 30 | 46 | 43 | 38 | 34 |
61 | 2017 | جمع | 22428 | 1398 | 1318 | 1600 | 1634 | 1795 | 1941 | 1748 | 1699 | 2249 | 2694 | 2171 | 2181 |
62 | 2017 | اوکراین | 505 | 41 | 35 | 35 | 31 | 48 | 42 | 36 | 37 | 41 | 60 | 58 | 41 |
63 | 2017 | امارات متحده عربی | 401 | 23 | 11 | 47 | 36 | 37 | 13 | 26 | 35 | 51 | 66 | 24 | 32 |
64 | 2017 | انگلستان | 794 | 40 | 37 | 39 | 55 | 65 | 87 | 76 | 78 | 103 | 94 | 68 | 52 |
65 | 2017 | یمن | 390 | 12 | 18 | 40 | 32 | 40 | 29 | 21 | 25 | 50 | 27 | 49 | 47 |
66 | 2018 | افغانستان | 2084 | 124 | 118 | 108 | 99 | 131 | 139 | 143 | 183 | 227 | 319 | 261 | 232 |
67 | 2018 | آذربایجان | 1250 | 65 | 63 | 61 | 68 | 75 | 82 | 73 | 96 | 180 | 177 | 144 | 166 |
68 | 2018 | مصر | 725 | 62 | 45 | 41 | 44 | 38 | 38 | 70 | 90 | 67 | 75 | 69 | 86 |
69 | 2018 | آلمان | 1866 | 89 | 53 | 78 | 97 | 123 | 102 | 109 | 177 | 299 | 341 | 203 | 195 |
70 | 2018 | ایران | 3652 | 83 | 122 | 156 | 138 | 217 | 228 | 321 | 394 | 538 | 557 | 463 | 435 |
71 | 2018 | عراق | 8205 | 272 | 308 | 348 | 337 | 407 | 315 | 584 | 944 | 1351 | 1439 | 1003 | 897 |
72 | 2018 | اردن | 1362 | 84 | 46 | 52 | 62 | 65 | 64 | 111 | 124 | 199 | 242 | 143 | 170 |
73 | 2018 | قزاقستان | 542 | 40 | 28 | 28 | 29 | 28 | 35 | 38 | 57 | 79 | 73 | 60 | 47 |
74 | 2018 | کویت | 2199 | 108 | 99 | 79 | 116 | 114 | 90 | 171 | 271 | 360 | 378 | 218 | 195 |
75 | 2018 | لبنان | 456 | 8 | 11 | 12 | 16 | 25 | 22 | 23 | 38 | 67 | 92 | 77 | 65 |
76 | 2018 | هلند | 467 | 9 | 43 | 24 | 31 | 41 | 28 | 25 | 53 | 44 | 81 | 43 | 45 |
77 | 2018 | کشورهای دیگر | 6899 | 288 | 313 | 306 | 385 | 410 | 352 | 459 | 540 | 952 | 1079 | 892 | 923 |
78 | 2018 | فلسطین | 655 | 32 | 21 | 23 | 29 | 44 | 29 | 43 | 58 | 73 | 93 | 115 | 95 |
79 | 2018 | قطر | 764 | 40 | 28 | 41 | 37 | 50 | 35 | 40 | 84 | 136 | 107 | 85 | 81 |
80 | 2018 | روسیه | 2297 | 121 | 128 | 120 | 112 | 165 | 169 | 173 | 192 | 263 | 336 | 261 | 257 |
81 | 2018 | عربستان سعودی | 2718 | 160 | 178 | 181 | 252 | 206 | 110 | 211 | 275 | 312 | 332 | 233 | 268 |
82 | 2018 | سوئد | 723 | 38 | 29 | 34 | 35 | 48 | 42 | 54 | 65 | 115 | 102 | 85 | 76 |
83 | 2018 | جمع | 40044 | 1760 | 1758 | 1849 | 2059 | 2433 | 2085 | 2885 | 3894 | 5662 | 6327 | 4718 | 4614 |
84 | 2018 | اوکراین | 624 | 22 | 32 | 51 | 54 | 56 | 44 | 51 | 50 | 54 | 88 | 60 | 62 |
85 | 2018 | انگلستان | 1237 | 55 | 48 | 52 | 57 | 112 | 88 | 94 | 97 | 193 | 217 | 128 | 96 |
86 | 2018 | ایالات متحده آمریکا | 468 | 10 | 15 | 22 | 22 | 26 | 13 | 29 | 40 | 58 | 86 | 70 | 77 |
87 | 2018 | یمن | 851 | 50 | 30 | 32 | 39 | 52 | 60 | 63 | 66 | 95 | 113 | 105 | 146 |
88 | 2019 | افغانستان | 2191 | 191 | 166 | 150 | 189 | 183 | 108 | 163 | 146 | 182 | 185 | 216 | 312 |
89 | 2019 | آذربایجان | 1191 | 95 | 105 | 87 | 87 | 90 | 67 | 92 | 88 | 118 | 125 | 91 | 146 |
90 | 2019 | مصر | 991 | 83 | 82 | 59 | 88 | 99 | 34 | 107 | 72 | 73 | 83 | 111 | 100 |
91 | 2019 | آلمان | 1723 | 119 | 122 | 101 | 122 | 155 | 126 | 158 | 149 | 145 | 225 | 154 | 147 |
92 | 2019 | ایران | 5423 | 305 | 307 | 334 | 332 | 509 | 415 | 464 | 469 | 489 | 536 | 500 | 763 |
93 | 2019 | عراق | 7596 | 605 | 628 | 548 | 533 | 594 | 429 | 734 | 675 | 781 | 597 | 575 | 897 |
94 | 2019 | اردن | 1596 | 151 | 125 | 101 | 149 | 144 | 98 | 139 | 105 | 151 | 121 | 158 | 154 |
95 | 2019 | قزاقستان | 776 | 30 | 45 | 37 | 73 | 71 | 60 | 58 | 59 | 68 | 80 | 91 | 104 |
96 | 2019 | کویت | 1903 | 130 | 150 | 123 | 202 | 152 | 113 | 219 | 159 | 191 | 182 | 109 | 173 |
97 | 2019 | لبنان | 650 | 45 | 61 | 62 | 49 | 57 | 43 | 69 | 39 | 62 | 56 | 47 | 60 |
98 | 2019 | لیبی | 1103 | 69 | 69 | 68 | 85 | 83 | 60 | 106 | 87 | 103 | 118 | 122 | 133 |
99 | 2019 | کشورهای دیگر | 8802 | 585 | 626 | 647 | 672 | 713 | 485 | 860 | 676 | 787 | 893 | 851 | 1007 |
100 | 2019 | فلسطین | 1152 | 103 | 66 | 128 | 120 | 104 | 46 | 109 | 67 | 92 | 100 | 56 | 161 |
101 | 2019 | قطر | 721 | 73 | 65 | 51 | 79 | 64 | 37 | 46 | 53 | 70 | 53 | 59 | 71 |
102 | 2019 | روسیه | 2893 | 195 | 236 | 156 | 202 | 285 | 190 | 215 | 212 | 248 | 292 | 300 | 362 |
103 | 2019 | عربستان سعودی | 2208 | 108 | 143 | 189 | 395 | 157 | 102 | 218 | 146 | 214 | 168 | 174 | 194 |
104 | 2019 | سوئد | 754 | 52 | 51 | 38 | 42 | 55 | 53 | 96 | 119 | 69 | 71 | 53 | 55 |
105 | 2019 | جمع | 45967 | 3200 | 3357 | 3160 | 3768 | 3967 | 2717 | 4241 | 3641 | 4217 | 4311 | 4037 | 5351 |
106 | 2019 | اوکراین | 719 | 50 | 52 | 47 | 50 | 80 | 38 | 60 | 56 | 55 | 71 | 57 | 103 |
107 | 2019 | انگلستان | 1353 | 76 | 70 | 74 | 94 | 149 | 113 | 124 | 109 | 139 | 166 | 133 | 106 |
108 | 2019 | ایالات متحده آمریکا | 658 | 38 | 45 | 39 | 57 | 68 | 39 | 64 | 59 | 59 | 57 | 71 | 62 |
109 | 2019 | یمن | 1564 | 97 | 143 | 121 | 148 | 155 | 61 | 140 | 96 | 121 | 132 | 109 | 241 |
110 | 2020 | افغانستان | 1929 | 204 | 256 | 184 | 54 | 48 | 60 | 149 | 156 | 166 | 225 | 203 | 224 |
111 | 2020 | آذربایجان | 1279 | 99 | 90 | 95 | 35 | 42 | 70 | 115 | 154 | 183 | 137 | 104 | 155 |
112 | 2020 | چین | 891 | 78 | 87 | 86 | 40 | 46 | 78 | 57 | 103 | 84 | 61 | 74 | 97 |
113 | 2020 | مصر | 784 | 82 | 93 | 49 | 10 | 23 | 40 | 40 | 70 | 97 | 109 | 92 | 79 |
114 | 2020 | آلمان | 1265 | 133 | 108 | 87 | 13 | 15 | 53 | 143 | 134 | 161 | 159 | 145 | 114 |
115 | 2020 | ایران | 7189 | 678 | 721 | 465 | 157 | 209 | 398 | 540 | 640 | 908 | 849 | 860 | 764 |
116 | 2020 | عراق | 6674 | 739 | 691 | 426 | 103 | 143 | 257 | 388 | 592 | 826 | 909 | 876 | 724 |
117 | 2020 | اردن | 1080 | 107 | 141 | 86 | 25 | 25 | 46 | 63 | 82 | 134 | 144 | 103 | 124 |
118 | 2020 | قزاقستان | 1171 | 65 | 74 | 72 | 36 | 15 | 34 | 64 | 82 | 222 | 213 | 124 | 170 |
119 | 2020 | کویت | 1231 | 121 | 79 | 65 | 6 | 7 | 19 | 36 | 137 | 241 | 210 | 202 | 108 |
120 | 2020 | لبنان | 707 | 82 | 46 | 47 | 10 | 9 | 27 | 55 | 77 | 114 | 99 | 79 | 62 |
121 | 2020 | لیبی | 629 | 78 | 76 | 87 | 10 | 12 | 27 | 22 | 37 | 79 | 84 | 63 | 54 |
122 | 2020 | کشورهای دیگر | 7542 | 647 | 732 | 561 | 143 | 135 | 323 | 557 | 770 | 929 | 957 | 961 | 827 |
123 | 2020 | فلسطین | 926 | 101 | 97 | 119 | 14 | 18 | 30 | 60 | 65 | 123 | 125 | 88 | 86 |
124 | 2020 | روسیه | 3078 | 254 | 282 | 227 | 61 | 40 | 63 | 154 | 366 | 448 | 400 | 434 | 349 |
125 | 2020 | عربستان سعودی | 679 | 110 | 109 | 84 | 15 | 11 | 23 | 32 | 51 | 52 | 65 | 65 | 62 |
126 | 2020 | سوئد | 543 | 55 | 50 | 42 | 1 | 3 | 10 | 34 | 76 | 72 | 71 | 69 | 60 |
127 | 2020 | جمع | 41298 | 3945 | 4048 | 3075 | 796 | 870 | 1679 | 2772 | 3932 | 5349 | 5331 | 5022 | 4479 |
128 | 2020 | اوکراین | 771 | 56 | 76 | 78 | 8 | 25 | 30 | 93 | 76 | 73 | 83 | 105 | 68 |
129 | 2020 | انگلستان | 1126 | 72 | 66 | 65 | 14 | 16 | 37 | 69 | 140 | 197 | 202 | 147 | 101 |
130 | 2020 | ایالات متحده آمریکا | 623 | 42 | 43 | 37 | 11 | 7 | 17 | 31 | 58 | 81 | 104 | 93 | 99 |
131 | 2020 | یمن | 1181 | 142 | 131 | 113 | 30 | 21 | 37 | 70 | 66 | 159 | 125 | 135 | 152 |
132 | 2021 | افغانستان | 2762 | 168 | 230 | 302 | 229 | 98 | 250 | 229 | 313 | 270 | 188 | 231 | 254 |
133 | 2021 | آذربایجان | 1517 | 68 | 77 | 106 | 131 | 47 | 164 | 127 | 138 | 162 | 120 | 185 | 192 |
134 | 2021 | چین | 963 | 63 | 72 | 100 | 55 | 20 | 81 | 54 | 98 | 96 | 61 | 117 | 146 |
135 | 2021 | مصر | 1166 | 69 | 65 | 99 | 99 | 37 | 95 | 97 | 94 | 108 | 129 | 111 | 163 |
136 | 2021 | آلمان | 2358 | 65 | 96 | 142 | 144 | 87 | 192 | 198 | 262 | 298 | 256 | 322 | 296 |
137 | 2021 | ایران | 10056 | 459 | 477 | 663 | 557 | 231 | 683 | 619 | 911 | 1323 | 1265 | 1406 | 1462 |
138 | 2021 | عراق | 8661 | 385 | 432 | 644 | 546 | 239 | 773 | 712 | 900 | 990 | 926 | 1075 | 1039 |
139 | 2021 | اردن | 1257 | 51 | 81 | 91 | 94 | 36 | 83 | 102 | 136 | 133 | 105 | 162 | 183 |
140 | 2021 | قزاقستان | 2090 | 69 | 119 | 166 | 188 | 80 | 165 | 166 | 176 | 210 | 191 | 278 | 282 |
141 | 2021 | کویت | 1791 | 58 | 41 | 49 | 78 | 43 | 151 | 189 | 264 | 281 | 189 | 185 | 263 |
142 | 2021 | لبنان | 1022 | 41 | 49 | 70 | 61 | 44 | 107 | 74 | 99 | 109 | 108 | 132 | 128 |
143 | 2021 | کشورهای دیگر | 11370 | 473 | 521 | 749 | 798 | 393 | 966 | 920 | 1203 | 1312 | 1091 | 1374 | 1570 |
144 | 2021 | پاکستانی | 962 | 61 | 63 | 82 | 83 | 42 | 103 | 65 | 93 | 90 | 75 | 96 | 109 |
145 | 2021 | فلسطین | 1296 | 74 | 92 | 96 | 111 | 37 | 124 | 81 | 129 | 127 | 106 | 169 | 150 |
146 | 2021 | روسیه | 5379 | 260 | 259 | 419 | 402 | 119 | 300 | 365 | 451 | 540 | 543 | 836 | 885 |
147 | 2021 | سودان | 699 | 45 | 35 | 57 | 63 | 20 | 53 | 42 | 79 | 82 | 69 | 79 | 75 |
148 | 2021 | سوئد | 850 | 37 | 40 | 48 | 60 | 26 | 83 | 99 | 95 | 92 | 74 | 98 | 98 |
149 | 2021 | جمع | 59282 | 2712 | 2995 | 4285 | 4132 | 1796 | 4826 | 4564 | 5932 | 6706 | 5963 | 7441 | 7930 |
150 | 2021 | اوکراین | 1246 | 69 | 60 | 93 | 92 | 44 | 127 | 106 | 98 | 101 | 122 | 163 | 171 |
151 | 2021 | انگلستان | 1089 | 47 | 44 | 98 | 82 | 36 | 63 | 63 | 110 | 100 | 139 | 157 | 150 |
152 | 2021 | ایالات متحده آمریکا | 1416 | 62 | 63 | 91 | 125 | 54 | 150 | 153 | 173 | 143 | 109 | 142 | 151 |
153 | 2021 | یمن | 1332 | 88 | 79 | 120 | 134 | 63 | 113 | 103 | 110 | 139 | 97 | 123 | 163 |
154 | 2022 | افغانستان | 486 | 131 | 141 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 2022 | الجزایر | 192 | 75 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
156 | 2022 | آذربایجان | 297 | 89 | 93 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
157 | 2022 | کانادا | 186 | 40 | 58 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
158 | 2022 | مصر | 278 | 88 | 64 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 2022 | آلمان | 617 | 204 | 169 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 2022 | ایران | 2256 | 761 | 711 | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
161 | 2022 | عراق | 1887 | 513 | 633 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | 2022 | اردن | 339 | 105 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
163 | 2022 | قزاقستان | 570 | 132 | 197 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
164 | 2022 | کویت | 382 | 82 | 144 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165 | 2022 | لبنان | 240 | 83 | 73 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 2022 | کشورهای دیگر | 3024 | 883 | 952 | 1189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
167 | 2022 | پاکستانی | 313 | 84 | 101 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 2022 | فلسطین | 316 | 80 | 113 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
169 | 2022 | روسیه | 1535 | 479 | 509 | 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 2022 | سودان | 192 | 58 | 53 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
171 | 2022 | جمع | 14491 | 4234 | 4639 | 5618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
172 | 2022 | اوکراین | 381 | 102 | 111 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
173 | 2022 | انگلستان | 322 | 82 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
174 | 2022 | ایالات متحده آمریکا | 302 | 80 | 101 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
175 | 2022 | یمن | 376 | 83 | 141 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
فروش خانه به خارجی ها بر اساس ملیت ها در ترکیه به صورت ماهانه -۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۴۰۱ - ۱۴۰۱منبع: موسسه آمار ترکیه
حجم فایل: ۱۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل