دادههای رسمی
شاخص قیمت کل و گروه هاى اصلى کالاهاى وارداتى - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹-۲۲ در صفحات ۸۳۴ تا ۸۳۵ از گزارش «شاخص قیمت کل و گروه هاى اصلى کالاهاى وارداتى - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
بخش | ۱۳۹۰ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | ۱۳۹۵ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | ۱۳۹۷ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | ۱۳۹۸ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | سال ۱۳۹۹ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | بهار ۱۳۹۹ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | تابستان ۱۳۹۹ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | پاییز ۱۳۹۹ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | زمستان ۱۳۹۹ دلاری - ۱۰۰= ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شاخص کل | 40.1 | 100 | 102.9 | 123.8 | 161.4 | 237.9 | 198.8 | 225.3 | 247.9 | 279.8 |
1 | حیوانات زنده و محصولات حیوانى | 109.8 | 100 | 113.9 | 115.4 | 107.2 | 108.1 | 104.1 | 108.7 | 108.4 | 111.2 |
2 | محصولات نباتى | 69.5 | 100 | 100.7 | 106.2 | 105.8 | 107.0 | 103.7 | 106.7 | 107.6 | 109.9 |
3 | چربى ها و روغن حیوانى و | 127.3 | 100 | 98.1 | 95.8 | 92.2 | 102.1 | 93.9 | 98.7 | 103.6 | 112.2 |
4 | محصولات صنایع غذایى | 88.9 | 100 | 105.0 | 108.4 | 111.9 | 118.7 | 114.9 | 118.0 | 117.5 | 124.4 |
5 | محصولات معدنى | 75.5 | 100 | 107.6 | 137.9 | 149.9 | 145.0 | 139.7 | 143.9 | 146.9 | 149.6 |
6 | محصولات صنایع شیمیایى | 29.1 | 100 | 104.8 | 128.6 | 164.9 | 234.5 | 187.8 | 218.0 | 244.0 | 288.3 |
7 | مواد پلاستیکی و اشیا ی ساخته شده | 49.0 | 100 | 102.5 | 109.1 | 113.9 | 128.6 | 118.9 | 124.0 | 130.2 | 141.3 |
8 | پوست خام و چرم | 20.8 | 100 | 115.7 | 173.9 | 174.1 | 168.6 | 162.1 | 178.4 | 173.7 | 160.1 |
9 | چوب و اشیای چوبى | 110.2 | 100 | 99.3 | 94.8 | 82.9 | 80.3 | 78.4 | 81.4 | 80.0 | 81.6 |
10 | خمیر چوب یا سایر مواد الیافى | 73.8 | 100 | 104.2 | 105.0 | 97.3 | 89.7 | 89.0 | 89.7 | 90.1 | 89.8 |
11 | مواد نسجى و مصنوعات | 78.3 | 100 | 113.7 | 118.9 | 119.5 | 119.7 | 117.7 | 119.5 | 119.0 | 122.5 |
12 | انواع کفش | 44.2 | 100 | 119.2 | 168.0 | 239.8 | 296.2 | 243.8 | 275.3 | 306.4 | 359.1 |
13 | مصنوعات از سنگ، گچ و سیمان | 45.9 | 100 | 107.1 | 127.1 | 150.3 | 191.3 | 168.7 | 176.5 | 198.2 | 221.9 |
14 | مروارید و سنگ هاى گرانبها | 78.1 | 100 | 101.4 | 124.7 | 162.1 | 215.4 | 195.9 | 222.5 | 207.3 | 235.9 |
15 | فلزات معمولی و مصنوعات آنها | 76.8 | 100 | 110.1 | 124.8 | 134.3 | 150.3 | 141.2 | 145.4 | 151.9 | 162.5 |
16 | ادوات برقى، اجزا و | 24.6 | 100 | 100.5 | 144.8 | 240.0 | 445.0 | 344.0 | 411.5 | 474.5 | 550.0 |
17 | وسایل نقلیه زمینى، هوایى و | 36.2 | 100 | 100.6 | 114.9 | 142.3 | 172.3 | 164.2 | 176.8 | 171.2 | 177.1 |
18 | دستگاه هاى اپتیک و عکاسى | 20.6 | 100 | 95.1 | 121.8 | 194.3 | 319.1 | 259.5 | 300.5 | 332.8 | 383.7 |
19 | کالاها و مصنوعات دیگر | 31.0 | 100 | 106.5 | 123.4 | 141.3 | 154.2 | 140.4 | 147.5 | 161.1 | 167.6 |
20 | اشیای هنرى، کلکسیون و | 51.7 | 100 | 100.9 | 115.1 | 137.4 | 165.8 | 161.0 | 162.8 | 161.9 | 177.5 |
شاخص قیمت کل و گروه هاى اصلى کالاهاى وارداتى - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل