دادههای رسمی
سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۲۳ در صفحه ۸۴۸ از گزارش «سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح - به قیمت های جاری | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
1 | استخراج معدن | 25 | 18 | 11 | 14 | 16 | 19 |
2 | صنعت | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ساختمان | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
7 | حمل و نقل و انبارداری و پست | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
8 | فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | اطلاعات و ارتباطات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | فعالیت های مالی و بیمه | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | املاک و مستغلات | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 |
12 | فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | اداره امور عمومی و خدمات شهری | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
15 | آموزش | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
16 | فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
17 | سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | جمع | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 |
19 | خالص مالیات بر واردات | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | مالیات بر واردات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | یارانه بر واردات | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
22 | محصول ناخالص داخلی - به قیمت بازار - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری | 5 | 6 | 7 | 6 | 41 | 43 |
24 | استخراج معدن | 25 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 |
25 | صنعت | 14 | 13 | 13 | 12 | 17 | 18 |
26 | تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
27 | آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ساختمان | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
29 | عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها | 11 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 |
30 | حمل و نقل و انبارداری و پست | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
31 | فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | اطلاعات و ارتباطات | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
33 | فعالیت های مالی و بیمه | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
34 | املاک و مستغلات | 10 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 |
35 | فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | اداره امور عمومی و خدمات شهری | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
38 | آموزش | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
39 | فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
40 | سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | جمع | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |
42 | خالص مالیات بر واردات | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 | مالیات بر واردات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | یارانه بر واردات | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | محصول ناخالص داخلی - به قیمت بازار - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بر حسب بخش های عمده اقتصادی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل