دادههای رسمی
سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت ثابت - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۲۳ در صفحه ۸۵۰ از گزارش «سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت ثابت - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۳ - درصد | ۱۳۹۴ - درصد | ۱۳۹۵ - درصد | ۱۳۹۶ - درصد | ۱۳۹۷ - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری | 4.52 | 5.36 | 4.52 | 1.50 | -3.44 |
1 | استخراج معدن | 0.33 | 1.78 | 33.48 | 1.02 | -13.24 |
2 | صنعت | 4.65 | -4.62 | 10.65 | 9.89 | -8.22 |
3 | تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 13.97 | 7.91 | 34.23 | 0.13 | -4.96 |
4 | آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه | -0.16 | 4.09 | -0.37 | -10.35 | -0.79 |
5 | ساختمان | 3.15 | -7.37 | 16.27 | -2.43 | -5.47 |
6 | عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها | -5.51 | -13.41 | 5.17 | 15.60 | -4.11 |
7 | حمل و نقل و انبارداری و پست | 4.81 | 1.95 | 6.07 | 5.51 | -1.49 |
8 | فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا | -1.16 | -3.70 | -0.56 | 6.24 | 10.38 |
9 | اطلاعات و ارتباطات | 7.36 | 4.12 | 13.72 | 13.12 | 6.84 |
10 | فعالیت های مالی و بیمه | -0.73 | 19.38 | 18.95 | 7.97 | 9.68 |
11 | املاک و مستغلات | 2.42 | 1.37 | 2.81 | 3.91 | 3.41 |
12 | فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی | 1.91 | 0.81 | -1.58 | 8.77 | 5.48 |
13 | فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی | 0.82 | -3.22 | -4.44 | 10.92 | -7.89 |
14 | اداره امور عمومی و خدمات شهری | 4.91 | -0.65 | 1.07 | 2.00 | -5.75 |
15 | آموزش | 4.63 | -3.82 | 0.71 | 0.72 | -2.40 |
16 | فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 5.34 | -0.66 | -0.69 | 1.02 | -1.69 |
17 | سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی | -1.19 | -2.02 | -0.33 | 1.39 | 3.71 |
18 | جمع رشد ارزش افزوده | 2.47 | -0.50 | 13.52 | 4.57 | -4.49 |
19 | محصول ناخالص داخلی - به قیمت بازار | 2.27 | -0.05 | 14.16 | 4.80 | -4.92 |
20 | محصول ناخالص ملی= درآمد ناخالص ملی | 2.11 | -0.07 | 14.16 | 4.76 | -4.80 |
21 | درآمد ملی | 2.24 | -0.50 | 16.00 | 5.20 | -6.08 |
سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت ثابت - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل