دادههای رسمی
ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت جاری بر حسب استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۲۳ در صفحات ۸۵۱ تا ۸۵۴ از گزارش « ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت جاری بر حسب استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | کل کشور - میلیارد ریال | آذربایجان شرقی - میلیارد ریال | آذربایجان غربی | اردبیل - میلیارد ریال | اصفهان - میلیارد ریال | البرز - میلیارد ریال | ایلام - میلیارد ریال | بوشهر - میلیارد ریال | تهران - میلیارد ریال | چهار محال و بختیاری - میلیارد ریال | خراسان جنوبی - میلیارد ریال | خراسان رضوی - میلیارد ریال | خراسان شمالی - میلیارد ریال | خوزستان - میلیارد ریال | زنجان - میلیارد ریال | سمنان - میلیارد ریال | سیستان و بلوچستان - میلیارد ریال | فارس - میلیارد ریال | قزوین - میلیارد ریال | قم - میلیارد ریال | کردستان - میلیارد ریال | کرمان - میلیارد ریال | کرمانشاه - میلیارد ریال | کهگیلویه و بویر احمد - میلیارد ریال | گلستان - میلیارد ریال | گیلان - میلیارد ریال | لرستان - میلیارد ریال | مازندران - میلیارد ریال | مرکزی - میلیارد ریال | هرمزگان - میلیارد ریال | همدان - میلیارد ریال | یزد - میلیارد ریال | فرا منطقه - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری | 2196383 | 85997 | 106300 | 45265 | 91986 | 37380 | 19698 | 36946 | 92247 | 33617 | 22182 | 163066 | 35872 | 134916 | 35852 | 31420 | 62741 | 167879 | 60060 | 16691 | 43081 | 121555 | 70133 | 21390 | 66755 | 105233 | 58985 | 176713 | 62846 | 82956 | 70138 | 35856 | 0 |
1 | استخراج معدن | 4897498 | 41547 | 2752 | 250 | 6224 | 512 | 227578 | 188522 | 46929 | 386 | 7054 | 6038 | 729 | 3202284 | 1686 | 2186 | 741 | 49955 | 474 | 496 | 2802 | 141859 | 3582 | 412274 | 1141 | 529 | 6356 | 1830 | 5086 | 3736 | 3772 | 51656 | 476532 |
2 | صنعت | 3883974 | 280016 | 70631 | 33704 | 448499 | 160495 | 10490 | 288812 | 607317 | 24177 | 11386 | 156351 | 19517 | 314927 | 80561 | 56498 | 43877 | 128014 | 134585 | 50137 | 12929 | 155915 | 43480 | 20821 | 26135 | 72042 | 24560 | 98991 | 202425 | 119606 | 50820 | 136258 | 0 |
3 | تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 1700810 | 14252 | 9299 | 4271 | 32709 | 10180 | 19374 | 764148 | 431027 | 1669 | 1240 | 38964 | 7619 | 58423 | 3319 | 4822 | 9594 | 122459 | 18375 | 4566 | 5422 | 16095 | 27679 | 1069 | 6299 | 12740 | 2305 | 17277 | 11476 | 25884 | 7547 | 10707 | 0 |
4 | آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه | 67484 | 2543 | 2288 | 1336 | 4225 | 1234 | 778 | 1130 | 9176 | 632 | 900 | 4940 | 585 | 4442 | 1187 | 840 | 1877 | 6086 | 1439 | 955 | 1053 | 4320 | 1424 | 785 | 857 | 1575 | 1497 | 2037 | 1684 | 2748 | 1417 | 1493 | 0 |
5 | ساختمان | 967558 | 30190 | 20625 | 8330 | 53598 | 29187 | 10436 | 49768 | 208871 | 6303 | 6303 | 56785 | 7359 | 104223 | 8750 | 8414 | 18995 | 49577 | 14193 | 16455 | 12753 | 24414 | 25050 | 16209 | 11826 | 25075 | 14380 | 38661 | 14379 | 41107 | 13772 | 13407 | 8161 |
6 | عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها | 2921196 | 109816 | 69476 | 51685 | 235540 | 163546 | 13055 | 26084 | 806662 | 22164 | 11449 | 216304 | 12007 | 108832 | 24080 | 32147 | 63957 | 126647 | 34681 | 32753 | 46378 | 61946 | 60068 | 18086 | 40285 | 84553 | 48132 | 132382 | 90673 | 43001 | 52273 | 80532 | 0 |
7 | حمل و نقل و انبارداری و پست | 1551432 | 43112 | 35597 | 14427 | 111229 | 28035 | 7367 | 33312 | 441810 | 10352 | 9268 | 91500 | 9048 | 100843 | 14523 | 16023 | 39844 | 81190 | 15448 | 15031 | 11801 | 46737 | 25672 | 8660 | 21100 | 34098 | 21509 | 64068 | 30338 | 97073 | 28077 | 44340 | 0 |
8 | فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا | 294019 | 6428 | 6157 | 5143 | 17492 | 13699 | 564 | 2371 | 115434 | 530 | 456 | 36139 | 576 | 8479 | 4316 | 1123 | 1691 | 5730 | 3023 | 1502 | 2036 | 9915 | 2025 | 1100 | 3089 | 9814 | 1624 | 14794 | 3657 | 8689 | 3272 | 3150 | 0 |
9 | اطلاعات و ارتباطات | 425304 | 5630 | 4658 | 2040 | 6731 | 1233 | 1282 | 15877 | 325395 | 1261 | 2550 | 4331 | 929 | 4688 | 1612 | 1748 | 338 | 4744 | 6280 | 2051 | 2156 | 2989 | 2386 | 1333 | 2483 | 2871 | 2590 | 3006 | 1747 | 2596 | 2389 | 2379 | 0 |
10 | فعالیت های مالی و بیمه | 620306 | 15291 | 8998 | 3729 | 27612 | 11843 | 2267 | 5004 | 367115 | 3218 | 2523 | 25796 | 2502 | 16967 | 4052 | 3670 | 4336 | 20500 | 5098 | 5537 | 3380 | 11410 | 6525 | 2106 | 5624 | 10193 | 4512 | 14700 | 5911 | 7429 | 5230 | 7228 | 0 |
11 | املاک و مستغلات | 2814681 | 80428 | 60410 | 19698 | 185143 | 132976 | 7990 | 24038 | 1125317 | 15852 | 8920 | 204934 | 13678 | 96433 | 16374 | 14791 | 25460 | 160576 | 33832 | 47054 | 32832 | 47554 | 49923 | 16855 | 32800 | 78318 | 35155 | 110731 | 31548 | 35293 | 38421 | 31348 | 0 |
12 | فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی | 232692 | 10048 | 10186 | 1868 | 11473 | 6138 | 1654 | 2104 | 101058 | 1909 | 634 | 20062 | 1588 | 5755 | 2287 | 1191 | 1313 | 6586 | 3327 | 2061 | 1653 | 3911 | 2928 | 819 | 4459 | 4340 | 4196 | 7748 | 2408 | 2545 | 4563 | 1879 | 0 |
13 | فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی | 88636 | 2796 | 2793 | 980 | 6439 | 2189 | 608 | 900 | 28949 | 1289 | 561 | 5858 | 630 | 5384 | 1468 | 1047 | 846 | 4699 | 1243 | 1341 | 860 | 2406 | 1299 | 722 | 943 | 2013 | 1079 | 2344 | 1341 | 981 | 1546 | 2082 | 0 |
14 | اداره امور عمومی و خدمات شهری | 1093479 | 51265 | 43718 | 13239 | 65782 | 40697 | 9230 | 21842 | 264394 | 7226 | 10274 | 67661 | 9762 | 69567 | 11843 | 12365 | 26551 | 59177 | 13338 | 13996 | 18611 | 32663 | 39447 | 8515 | 19480 | 26847 | 21617 | 35641 | 17077 | 21979 | 20917 | 13793 | 4967 |
15 | آموزش | 683918 | 31798 | 22281 | 11483 | 39124 | 15125 | 7019 | 10126 | 122616 | 9940 | 8942 | 55052 | 8371 | 38240 | 9743 | 9200 | 23157 | 40036 | 10576 | 10527 | 14224 | 30775 | 16498 | 8848 | 13908 | 19053 | 16476 | 28369 | 11050 | 15228 | 14497 | 11636 | 0 |
16 | فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1010967 | 45904 | 31568 | 13773 | 64061 | 25004 | 9099 | 11703 | 220971 | 13915 | 9940 | 61201 | 7851 | 58302 | 13246 | 9980 | 26662 | 62926 | 16080 | 9253 | 16467 | 37067 | 26122 | 10328 | 24338 | 39490 | 21023 | 41521 | 18345 | 19582 | 22569 | 22672 | 0 |
17 | سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی | 195874 | 6847 | 6528 | 2739 | 11679 | 6980 | 1758 | 2124 | 56110 | 1697 | 1433 | 19357 | 1906 | 7497 | 1890 | 2014 | 2445 | 6691 | 2252 | 6494 | 3127 | 4660 | 3413 | 2009 | 3095 | 6240 | 4337 | 9805 | 3092 | 2767 | 2698 | 2191 | 0 |
18 | جمع ارزش افزوده | 25646210 | 863907 | 514266 | 233961 | 1419546 | 686453 | 350247 | 1484812 | 5371397 | 158136 | 116645 | 1234340 | 140530 | 4340203 | 236788 | 209480 | 357425 | 1103471 | 374305 | 236901 | 231566 | 756190 | 407654 | 551928 | 284615 | 535023 | 290333 | 801617 | 515084 | 533201 | 343919 | 472607 | 489661 |
19 | خالص مالیات بر واردات | 183502 | 10355 | 3548 | 1371 | 17616 | 4896 | 819 | 7704 | 35376 | 1419 | 869 | 8729 | 949 | 17582 | 2467 | 2136 | 1794 | 6985 | 4305 | 2471 | 1323 | 5226 | 2626 | 798 | 2497 | 4099 | 1938 | 6167 | 8267 | 12912 | 1910 | 3949 | 399 |
20 | محصول ناخالص داخلی - به قیمت بازار | 25829712 | 874263 | 517814 | 235332 | 1437163 | 691349 | 351066 | 1492515 | 5406773 | 159556 | 117514 | 1243070 | 141478 | 4357784 | 239255 | 211615 | 359219 | 1110456 | 378609 | 239372 | 232889 | 761416 | 410280 | 552725 | 287111 | 539122 | 292271 | 807785 | 523350 | 546112 | 345829 | 476556 | 490060 |
21 | محصول ناخالص داخلی بدون نفت - به قیمت بازار | 20870329 | 848920 | 516052 | 235263 | 1363227 | 690422 | 122876 | 1296767 | 5289828 | 159224 | 117499 | 1238399 | 141478 | 1125827 | 238741 | 208552 | 359195 | 1054589 | 377665 | 237501 | 232889 | 759732 | 405764 | 141131 | 286925 | 537296 | 285943 | 805904 | 470763 | 487748 | 344463 | 476216 | 13527 |
ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی به قیمت جاری بر حسب استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل