دادههای رسمی
سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵-۲۳ در صفحه ۸۵۵ از گزارش «سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۰ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۰ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۳ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۳ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۳ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۴ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۴ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۴ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۵ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۵ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۵ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۶ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۶ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۶ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۷ - ارزش افزوده - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۷ - محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار - میلیارد ریال- درصد | ۱۳۹۷ - سهم استان در محصول ناخالص داخلی - میلیارد ریال- درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 6838136 | 6866811 | 100.0 | 12559983 | 12550960 | 100.0 | 12130490 | 12180016 | 100.0 | 14758565 | 14906258 | 100.0 | 17756713 | 17971871 | 100.0 | 25646210 | 25829712 | 100.0 |
1 | آذربایجان شرقی | 202829 | 204261 | 3.0 | 400048 | 399578 | 3.2 | 438561 | 441114 | 3.6 | 517188 | 525018 | 3.5 | 613579 | 624877 | 3.5 | 863907 | 874263 | 3.4 |
2 | آذربایجان غربی | 126336 | 126837 | 1.8 | 241898 | 241740 | 1.9 | 265891 | 266903 | 2.2 | 313599 | 316689 | 2.1 | 360180 | 364497 | 2.0 | 514266 | 517814 | 2.0 |
3 | اردبیل | 55614 | 55805 | 0.8 | 124508 | 124438 | 1.0 | 130783 | 131188 | 1.1 | 148873 | 150077 | 1.0 | 177774 | 179482 | 1.0 | 233961 | 235332 | 0.9 |
4 | اصفهان | 351287 | 354255 | 5.2 | 681390 | 680474 | 5.4 | 705977 | 710570 | 5.8 | 826322 | 839242 | 5.6 | 1011745 | 1030915 | 5.7 | 1419546 | 1437163 | 5.6 |
5 | البرز | 163483 | 164226 | 2.4 | 341980 | 341747 | 2.7 | 364872 | 366355 | 3.0 | 413432 | 417807 | 2.8 | 496879 | 503723 | 2.8 | 686453 | 691349 | 2.7 |
6 | ایلام | 94302 | 94406 | 1.4 | 126816 | 126781 | 1.0 | 103923 | 104155 | 0.9 | 153136 | 153872 | 1.0 | 211438 | 212516 | 1.2 | 350247 | 351066 | 1.4 |
7 | بوشهر | 293557 | 294508 | 4.3 | 829493 | 829107 | 6.6 | 592683 | 594623 | 4.9 | 836761 | 842420 | 5.7 | 902532 | 911077 | 5.1 | 1484812 | 1492515 | 5.8 |
8 | تهران | 1400831 | 1407236 | 20.5 | 2718030 | 2716166 | 21.6 | 2892451 | 2902993 | 23.8 | 3404710 | 3436919 | 23.1 | 4000009 | 4046930 | 22.5 | 5371397 | 5406773 | 20.9 |
9 | چهار محال و بختیاری | 39844 | 40041 | 0.6 | 71411 | 71344 | 0.6 | 84245 | 84676 | 0.7 | 95023 | 96309 | 0.6 | 115878 | 117639 | 0.7 | 158136 | 159556 | 0.6 |
10 | خراسان جنوبی | 27589 | 27721 | 0.4 | 57854 | 57810 | 0.5 | 66862 | 67127 | 0.6 | 75099 | 75873 | 0.5 | 90355 | 91521 | 0.5 | 116645 | 117514 | 0.5 |
11 | خراسان رضوی | 313512 | 314763 | 4.6 | 649450 | 649051 | 5.2 | 694160 | 696787 | 5.7 | 773406 | 781098 | 5.2 | 885650 | 896754 | 5.0 | 1234340 | 1243070 | 4.8 |
12 | خراسان شمالی | 31220 | 31356 | 0.5 | 66410 | 66362 | 0.5 | 68076 | 68348 | 0.6 | 82609 | 83494 | 0.6 | 96949 | 98141 | 0.5 | 140530 | 141478 | 0.6 |
13 | خوزستان | 1438116 | 1441515 | 21.0 | 1923582 | 1922628 | 15.3 | 1385227 | 1389823 | 11.4 | 1922582 | 1936071 | 13.0 | 2579629 | 2599417 | 14.5 | 4340203 | 4357784 | 16.9 |
14 | زنجان | 52921 | 53184 | 0.8 | 105899 | 105805 | 0.8 | 124788 | 125376 | 1.0 | 149845 | 151649 | 1.0 | 182789 | 185720 | 1.0 | 236788 | 239255 | 0.9 |
15 | سمنان | 54352 | 54661 | 0.8 | 99226 | 99144 | 0.8 | 109209 | 109713 | 0.9 | 144596 | 146411 | 1.0 | 161441 | 163837 | 0.9 | 209480 | 211615 | 0.8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 75880 | 76146 | 1.1 | 158570 | 158487 | 1.3 | 175813 | 176369 | 1.4 | 214720 | 216341 | 1.5 | 257266 | 259507 | 1.4 | 357425 | 359219 | 1.4 |
17 | فارس | 320013 | 321126 | 4.7 | 595366 | 594999 | 4.7 | 596366 | 598520 | 4.9 | 709357 | 715613 | 4.8 | 809580 | 818376 | 4.6 | 1103471 | 1110456 | 4.3 |
18 | قزوین | 88014 | 88686 | 1.3 | 187812 | 187587 | 1.5 | 213219 | 214479 | 1.8 | 255470 | 259350 | 1.7 | 276755 | 282089 | 1.6 | 374305 | 378609 | 1.5 |
19 | قم | 56090 | 56415 | 0.8 | 112309 | 112206 | 0.9 | 130680 | 131276 | 1.1 | 159198 | 161218 | 1.1 | 172434 | 175020 | 1.0 | 236901 | 239372 | 0.9 |
20 | کردستان | 58450 | 58668 | 0.9 | 112098 | 112035 | 0.9 | 122679 | 123048 | 1.0 | 146377 | 147546 | 1.0 | 170510 | 172059 | 1.0 | 231566 | 232889 | 0.9 |
21 | کرمان | 162538 | 163267 | 2.4 | 353531 | 353251 | 2.8 | 363771 | 365376 | 3.0 | 436821 | 441502 | 3.0 | 544629 | 551354 | 3.1 | 756190 | 761416 | 2.9 |
22 | کرمانشاه | 104195 | 104629 | 1.5 | 193425 | 193310 | 1.5 | 198750 | 199510 | 1.6 | 239587 | 241882 | 1.6 | 282492 | 285788 | 1.6 | 407654 | 410280 | 1.6 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 187246 | 187399 | 2.7 | 319253 | 319201 | 2.5 | 224940 | 225243 | 1.8 | 288643 | 289454 | 1.9 | 378148 | 379292 | 2.1 | 551928 | 552725 | 2.1 |
24 | گلستان | 64224 | 64553 | 0.9 | 142529 | 142410 | 1.1 | 159154 | 159889 | 1.3 | 190941 | 193053 | 1.3 | 213777 | 216737 | 1.2 | 284615 | 287111 | 1.1 |
25 | گیلان | 119144 | 119714 | 1.7 | 284397 | 284203 | 2.3 | 284680 | 285766 | 2.3 | 346914 | 350343 | 2.4 | 418546 | 423556 | 2.4 | 535023 | 539122 | 2.1 |
26 | لرستان | 72059 | 72348 | 1.1 | 137795 | 137708 | 1.1 | 154188 | 154715 | 1.3 | 175858 | 177397 | 1.2 | 206313 | 208776 | 1.2 | 290333 | 292271 | 1.1 |
27 | مازندران | 192536 | 193435 | 2.8 | 388504 | 388202 | 3.1 | 434516 | 436321 | 3.6 | 524664 | 530463 | 3.6 | 601038 | 609124 | 3.4 | 801617 | 807785 | 3.1 |
28 | مرکزی | 110428 | 111817 | 1.6 | 228127 | 227681 | 1.8 | 238131 | 240256 | 2.0 | 273955 | 279574 | 1.9 | 335154 | 344126 | 1.9 | 515084 | 523350 | 2.0 |
29 | هرمزگان | 128086 | 129494 | 1.9 | 231277 | 230799 | 1.8 | 254279 | 256275 | 2.1 | 300176 | 305753 | 2.1 | 360913 | 369712 | 2.1 | 533201 | 546112 | 2.1 |
30 | همدان | 80268 | 80573 | 1.2 | 162890 | 162796 | 1.3 | 165733 | 166246 | 1.4 | 189741 | 191307 | 1.3 | 230441 | 232753 | 1.3 | 343919 | 345829 | 1.3 |
31 | یزد | 106921 | 107384 | 1.6 | 227033 | 226867 | 1.8 | 230071 | 231021 | 1.9 | 265377 | 268499 | 1.8 | 314760 | 318801 | 1.8 | 472607 | 476556 | 1.8 |
32 | فرا منطقه | 266251 | 266385 | 3.9 | 287073 | 287044 | 2.3 | 155811 | 155954 | 1.3 | 183589 | 184015 | 1.2 | 297130 | 297756 | 1.7 | 489661 | 490060 | 1.9 |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل