دادههای رسمی
حساب کالاها و خدمات - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۴-۲۳ در صفحات ۸۶۷ تا ۸۶۸ از گزارش «حساب کالاها و خدمات - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال.1 | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال.1 | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال.1 | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال.1 | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال.1 | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | منابع - به قیمت جاری | 12602158 | 23794511 | 22836119 | 26857278 | 32296923 | 46279519 | 12564578 | 11678014 | 11580402 | 12969684 | 13776285 | 13110485 |
1 | ستانده - به قیمت جاری | 11604886 | 21720371 | 21037885 | 24644955 | 29700007 | 43549780 | 11604886 | 11247695 | 11235100 | 12460675 | 13211971 | 12808596 |
2 | مالیات بر واردات - به قیمت جاری | 75778 | 90734 | 113323 | 184729 | 242981 | 200971 | 75778 | 47712 | 57349 | 88218 | 102774 | 57875 |
3 | یارانه بر واردات - به قیمت جاری | -47103 | -99757 | -63797 | -37037 | -27823 | -17468 | -47103 | -52457 | -32286 | -17687 | -11768 | -5031 |
4 | واردات کالاها و خدمات - به قیمت جاری | 968597 | 2083164 | 1748708 | 2064631 | 2381757 | 2546237 | 931017 | 435064 | 320238 | 438478 | 473308 | 249045 |
5 | واردات کالاها - به قیمت جاری | 768568 | 1619479 | 1277108 | 1535354 | 1759544 | 1780245 | 731298 | 333601 | 228175 | 335769 | 345027 | 170659 |
6 | واردات خدمات - به قیمت جاری | 200029 | 463685 | 471599 | 529277 | 622214 | 765991 | 199719 | 101463 | 92063 | 102710 | 128281 | 78385 |
7 | مصارف - به قیمت جاری | 12602158 | 23794511 | 22836119 | 26857278 | 32296923 | 46279519 | 12602158 | 11678278 | 11580442 | 12955162 | 13776285 | 13110485 |
8 | مصرف واسطه - به قیمت جاری | 4766750 | 9160387 | 8907395 | 9886389 | 11943294 | 17903570 | 4766750 | 4661503 | 4682422 | 5041620 | 5433213 | 5378723 |
9 | مصرف نهایی واقعی - به قیمت جاری | 3824483 | 7135439 | 7874563 | 9064335 | 10716903 | 13196306 | 3824483 | 3983450 | 4044045 | 4399623 | 4832652 | 4931016 |
10 | مصرف فردی واقعی - به قیمت جاری | 3431732 | 6459242 | 7062465 | 8110099 | 9654465 | 11868093 | 3824483 | 3460810 | 344353 | 3719578 | 4107224 | 4103119 |
11 | مصرف جمعی واقعی - به قیمت جاری | 392751 | 676197 | 812098 | 954236 | 1062438 | 1328213 | 392751 | 522640 | 599692 | 680046 | 725429 | 827898 |
12 | تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - به قیمت جاری | 1607603 | 2714300 | 2492059 | 3193572 | 3737296 | 5040023 | 1607603 | 1312784 | 1165736 | 1453671 | 1582985 | 1434117 |
13 | تحصیل منهای فروش یا واگذاری دارایی های ملموس - به قیمت جاری | 1568907 | 2657477 | 2434644 | 3118537 | 3641163 | 4936562 | 1568907 | 1255961 | 1108321 | 1378636 | 1486852 | 1330656 |
14 | هزینه انتقال مالکیت دارایی های غیر مالی - به قیمت جاری | 38695 | 56823 | 57415 | 75035 | 96133 | 103461 | 38695 | 56823 | 57415 | 75035 | 96133 | 103461 |
15 | تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری - به قیمت جاری | 783846 | 2054026 | 1369496 | 1667952 | 2033810 | 4163066 | 783846 | 123718 | 452410 | 283057 | 99891 | -325226 |
16 | صادرات کالاها و خدمات - به قیمت جاری | 1619478 | 2730360 | 2192605 | 3045030 | 3865620 | 5976555 | 1619478 | 1596823 | 1235829 | 1777191 | 1827542 | 1691855 |
17 | صادرات کالاها - به قیمت جاری | 1519946 | 2426499 | 1836941 | 2697202 | 3487750 | 5350955 | 1519946 | 1419133 | 1035444 | 1574589 | 1619177 | 1493630 |
18 | صادرات خدمات - به قیمت جاری | 99532 | 303861 | 355664 | 347827 | 377870 | 625600 | 99532 | 177690 | 200385 | 202602 | 208365 | 198225 |
حساب کالاها و خدمات - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل