دادههای رسمی
تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دورههای تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از گزارش های سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران برداشته شده است «تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دورههای تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دوره و سال تحصیلی | 1347-1348 | 1348-1349 | 1349-1350 | 1350-1351 | 1351-1352 | 1352-1353 | 1353-1354 | 1354-1355 | 1355-1356 | 1356-1357 | 1357-1358 | 1358-1359 | 1359-1360 | 1360-1361 | 1361-1362 | 1362-1363 | 1363-1364 | 1364-1365 | 1365-1366 | 1366-1367 | 1367-1368 | 1368-1369 | 1369-1370 | 1370-1371 | 1371-1372 | 1372-1373 | 1373-1374 | 1374-1375 | 1375-1376 | 1376-1377 | 1377-1378 | 1378-1379 | 1379-1380 | 1380-1381 | 1381-1382 | 1382-1383 | 1383-1384 | 1384-1385 | 1385-1386 | 1386-1387 | 1387-1388 | 1388-1389 | 1389-1390 | 1390-1391 | 1391-1392 | 1392-1393 | 1393-1394 | 1394-1395 | 1395-1396 | 1396-1397 | 1397-1398 | 1398-1399 | 1399-1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع دانش آموزان – پسر | 2,314,030 | 2,481,384 | 2,587,829 | 2,705,357 | 2,866,839 | 3,103,607 | 3,479,299 | 3,799,188 | 4,057,944 | 4,260,956 | 4,431,123 | 4,932,987 | 4,592,146 | 4,924,067 | 5,032,651 | 5,276,018 | 5,522,527 | 5,941,088 | 6,298,379 | 6,708,960 | 7,213,610 | 7,687,369 | 8,119,823 | 8,599,974 | 9,017,952 | 9,252,480 | 9,432,586 | 9,504,214 | 9,647,420 | 9,609,167 | 9,584,066 | 9,353,950 | 9,132,526 | 8,804,445 | 8,435,646 | 8,129,034 | 7,716,950 | 7,503,106 | 7,269,371 | 7,006,531 | 6,797,562 | 6,547,661 | 6,431,031 | 6,425,873 | 6,548,746 | 6,664,341 | 6,751,167 | 6,891,232 | 7,349,326 | 7,599,675 | 8,001,045 | 8,137,984 | 8,073,596 |
1 | جمع دانش آموزان – دختر | 1,259,130 | 1,375,874 | 1,477,836 | 1,567,185 | 1,688,263 | 1,799,113 | 2,074,053 | 2,327,935 | 2,542,898 | 2,724,213 | 2,846,168 | 3,115,943 | 2,996,910 | 3,291,606 | 3,431,222 | 3,754,125 | 3,988,730 | 4,354,018 | 4,635,409 | 5,038,333 | 5,524,433 | 6,015,717 | 6,529,463 | 7,012,696 | 7,476,103 | 7,767,306 | 8,086,361 | 8,222,741 | 8,454,601 | 8,520,928 | 8,517,813 | 8,366,235 | 8,213,752 | 7,976,676 | 7,691,059 | 7,453,997 | 7,125,869 | 6,952,990 | 6,746,020 | 6,508,436 | 6,301,075 | 6,048,254 | 5,949,995 | 5,936,776 | 6,152,174 | 6,245,197 | 6,351,048 | 6,504,307 | 6,871,016 | 7,100,634 | 7,461,001 | 7,636,091 | 7,592,991 |
2 | دانش آموزان دوره آمادگی (پیشدبستانی) – پسر | 10,680 | 10,966 | 10,602 | 11,728 | 11,748 | 22,400 | 42,280 | 95,446 | 114,435 | 126,838 | 139,835 | 127,363 | 90,840 | 103,435 | 92,196 | 101,939 | 41,639 | 56,610 | 64,986 | 77,345 | 92,756 | 114,151 | 119,341 | 132,554 | 87,557 | 69,119 | 43,946 | 75,765 | 99,842 | 104,014 | 110,711 | 125,700 | 142,538 | 160,822 | 195,487 | 212,276 | 238,387 | 262,333 | 268,349 | 247,983 | 219,653 | 221,844 | 225,305 | 232,630 | 232,028 | 271,658 | 337,615 | 349,748 | 426,740 | 476,370 | 519,790 | 519,746 | 313,797 |
3 | دانش آموزان دوره آمادگی (پیشدبستانی) – دختر | 8,782 | 9,248 | 8,706 | 9,509 | 10,025 | 18,587 | 40,574 | 79,978 | 97,434 | 108,298 | 119,662 | 109,123 | 81,163 | 92,554 | 85,329 | 100,960 | 36,135 | 50,376 | 58,451 | 69,064 | 85,223 | 103,345 | 108,151 | 119,959 | 81,307 | 63,534 | 97,782 | 71,299 | 95,339 | 100,308 | 109,723 | 125,856 | 144,365 | 168,240 | 208,167 | 226,503 | 254,035 | 278,060 | 284,583 | 263,246 | 236,191 | 230,414 | 239,148 | 242,765 | 226,989 | 260,266 | 323,824 | 338,704 | 410,389 | 459,336 | 499,775 | 505,086 | 306,677 |
4 | دانش آموزان دوره ابتدایی – پسر | 1,760,433 | 1,846,935 | 1,874,746 | 1,734,310 | 1,825,407 | 1,957,533 | 2,173,074 | 2,321,089 | 2,459,239 | 2,581,835 | 2,625,342 | 3,067,778 | 2,899,086 | 3,170,008 | 3,308,208 | 3,468,923 | 3,615,988 | 3,828,105 | 4,058,853 | 4,307,333 | 4,537,629 | 4,790,250 | 5,041,319 | 5,224,343 | 5,270,533 | 5,210,412 | 5,151,547 | 4,996,934 | 4,885,675 | 4,720,322 | 4,560,725 | 4,348,771 | 4,175,849 | 3,924,999 | 3,662,507 | 3,457,559 | 3,215,507 | 3,108,860 | 3,009,561 | 2,952,075 | 2,912,264 | 2,878,290 | 2,898,799 | 2,932,282 | 3,522,913 | 3,610,900 | 3,701,398 | 3,819,488 | 3,936,666 | 4,053,463 | 4,153,325 | 4,266,362 | 4,340,356 |
5 | دانش آموزان دوره ابتدایی – دختر | 992,699 | 1,069,331 | 1,128,112 | 1,069,331 | 1,137,189 | 1,180,938 | 1,348,350 | 1,491,431 | 1,619,235 | 1,732,580 | 1,769,630 | 1,941,547 | 1,899,506 | 2,113,369 | 2,284,600 | 2,525,480 | 2,720,028 | 2,960,218 | 3,173,967 | 3,450,374 | 3,724,812 | 4,026,895 | 4,328,327 | 4,563,250 | 4,666,836 | 4,652,405 | 4,594,053 | 4,448,983 | 4,352,718 | 4,217,915 | 4,106,422 | 3,938,766 | 3,792,588 | 3,588,016 | 3,366,417 | 3,190,358 | 2,991,211 | 2,897,693 | 2,818,290 | 2,773,554 | 2,742,705 | 2,713,462 | 2,734,026 | 2,769,239 | 3,328,079 | 3,407,385 | 3,492,795 | 3,603,017 | 3,712,099 | 3,824,480 | 3,916,102 | 4,027,255 | 4,103,172 |
6 | دانش آموزان دوره راهنمایی (اول متوسطه) – پسر | 0 | 0 | 0 | 161,754 | 361,084 | 576,045 | 739,710 | 824,242 | 875,516 | 917,571 | 972,137 | 1,063,448 | 975,359 | 1,078,543 | 1,055,466 | 1,114,107 | 1,236,523 | 1,355,589 | 1,406,118 | 1,498,834 | 1,638,550 | 1,782,133 | 1,892,510 | 2,050,707 | 2,274,665 | 2,496,712 | 2,621,635 | 2,729,990 | 2,845,092 | 2,880,892 | 2,889,797 | 2,828,770 | 2,748,874 | 2,698,328 | 2,636,728 | 2,514,943 | 2,345,168 | 2,214,730 | 2,100,894 | 1,967,906 | 1,833,240 | 1,733,942 | 1,705,332 | 1,693,270 | 1,110,458 | 1,085,222 | 1,068,474 | 1,591,299 | 1,621,096 | 1,659,171 | 1,716,600 | 1,769,179 | 1,830,836 |
7 | دانش آموزان دوره راهنمایی (اول متوسطه) – دختر | 0 | 0 | 0 | 97,464 | 210,381 | 330,293 | 411,746 | 459,419 | 493,394 | 528,769 | 563,126 | 626,443 | 599,705 | 671,334 | 661,631 | 703,546 | 782,213 | 854,653 | 893,392 | 968,082 | 1,086,056 | 1,213,665 | 1,340,172 | 1,490,871 | 1,724,847 | 1,943,259 | 2,090,393 | 2,225,215 | 2,343,720 | 2,401,989 | 2,404,875 | 2,343,746 | 2,278,350 | 2,255,566 | 2,228,875 | 2,163,621 | 2,025,926 | 1,931,383 | 1,837,767 | 1,740,364 | 1,644,404 | 1,558,304 | 1,539,569 | 1,535,135 | 1,002,417 | 985,951 | 979,158 | 1,463,060 | 1,491,147 | 1,533,619 | 1,594,387 | 1,652,413 | 1,709,539 |
8 | دانش آموزان دوره متوسطهی عمومی (دوم متوسطه) – پسر | 542,917 | 623,483 | 702,481 | 797,565 | 668,600 | 547,629 | 524,235 | 558,411 | 608,754 | 634,712 | 693,809 | 674,398 | 626,861 | 572,081 | 576,781 | 591,049 | 628,377 | 700,784 | 768,422 | 825,448 | 944,675 | 1,000,835 | 1,066,653 | 1,192,370 | 1,385,197 | 1,476,237 | 1,615,458 | 1,701,525 | 1,816,811 | 1,903,939 | 2,022,833 | 2,050,709 | 2,065,265 | 2,020,296 | 1,940,924 | 1,944,256 | 1,917,888 | 1,917,183 | 1,890,567 | 1,838,567 | 1,832,405 | 1,713,585 | 1,601,595 | 1,567,691 | 1,683,347 | 1,696,561 | 1,643,680 | 1,130,697 | 1,098,954 | 1,126,816 | 1,365,295 | 1,372,019 | 1,406,007 |
9 | دانش آموزان دوره متوسطهی عمومی (دوم متوسطه) – دختر | 257,649 | 297,295 | 341,018 | 390,881 | 330,668 | 269,295 | 273,383 | 297,107 | 332,835 | 354,566 | 393,750 | 438,830 | 416,536 | 414,349 | 399,662 | 424,139 | 450,354 | 488,771 | 509,599 | 550,813 | 628,342 | 671,812 | 752,813 | 838,616 | 1,003,113 | 1,108,108 | 1,304,133 | 1,477,244 | 1,662,824 | 1,800,716 | 1,896,793 | 1,957,867 | 1,998,449 | 1,964,854 | 1,887,600 | 1,873,515 | 1,854,697 | 1,845,854 | 1,805,380 | 1,731,272 | 1,677,775 | 1,546,074 | 1,437,252 | 1,389,637 | 1,594,689 | 1,591,595 | 1,555,271 | 1,099,526 | 1,089,205 | 1,112,719 | 1,277,371 | 1,311,787 | 1,359,159 |
10 | دوره آموزش استثنایی - پسر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,759 | 46,726 | 49,127 | 49,816 | 47,931 |
11 | دوره آموزش استثنایی - دختر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,857 | 28,432 | 29,896 | 30,521 | 29,187 |
12 | بزرگسال دوره اول متوسطه - پسر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,400 | 10,878 | 10,314 | 11,672 | 8,872 |
13 | بزرگسال دوره اول متوسطه - دختر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,911 | 8,960 | 7,146 | 7,996 | 5,660 |
14 | بزرگسال دوره دوم متوسطه - پسر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,711 | 226,251 | 186,594 | 149,190 | 125,797 |
15 | بزرگسال دوره دوم متوسطه - دختر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,408 | 133,088 | 136,324 | 101,033 | 79,597 |
تعداد کل دانش آموزان به تفکیک دورههای تحصیلی و جنس از مقطع آمادگی تا متوسطه طی سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۶۷ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۸.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل