دادههای رسمی
شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۲۴ در صفحه ۸۸۶ از گزارش «شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
منطقه و کشور | امید به زندگی - در بدو تولد - ۲۰۱۹ | مدت زمان مورد انتظار تحصیل - در بدو تولد - ۲۰۱۹ | میانگین سال های تحصیل - در بدو تولد - ۲۰۱۹ | در آمد ناخالص ملی - GNI - سرانه نرخ برابری قدرت خرید بر حسب دلار به قیمت ثابت ۲۰۱۷ - در بدو تولد - ۲۰۱۹ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان، جمهوری - آسیا | 73.0 | 12.9 | 10.6 | 13784 |
1 | اردن - آسیا | 74.5 | 11.4 | 10.5 | 9858 |
2 | ارمنستان - آسیا | 75.1 | 13.1 | 11.3 | 13894 |
3 | ازبکستان - آسیا | 71.7 | 12.1 | 11.8 | 7142 |
4 | افغانستان - آسیا | 64.8 | 10.2 | 3.9 | 2229 |
5 | امارات متحده عربی - آسیا | 78.0 | 14.3 | 12.1 | 67462 |
6 | اندونزی - آسیا | 71.7 | 13.6 | 8.2 | 11459 |
7 | ایران، جمهوری اسلامی - آسیا | 76.7 | 14.8 | 10.3 | 12447 |
8 | بحرین - آسیا | 77.3 | 16.3 | 9.5 | 42522 |
9 | بنگلادش - آسیا | 72.6 | 11.6 | 6.2 | 4976 |
10 | پاکستان - آسیا | 67.3 | 8.3 | 5.2 | 5005 |
11 | تاجیکستان - آسیا | 71.1 | 11.7 | 10.7 | 3954 |
12 | تایلند - آسیا | 77.2 | 15.0 | 7.9 | 17781 |
13 | ترکمنستان - آسیا | 68.2 | 11.2 | 10.3 | 14909 |
14 | ترکیه - آسیا | 77.7 | 16.6 | 8.1 | 27701 |
15 | چین - آسیا | 76.9 | 14.0 | 8.1 | 16057 |
16 | ژاپن - آسیا | 84.6 | 15.2 | 12.9 | 42932 |
17 | سنگاپور - آسیا | 83.6 | 16.4 | 11.6 | 88155 |
18 | سوریه، جمهوری عربی - آسیا | 82.7 | 8.9 | 5.1 | 3613 |
19 | عراق - آسیا | 70.6 | 11.3 | 7.3 | 10801 |
20 | عربستان سعودی - آسیا | 75.1 | 16.1 | 10.2 | 47495 |
21 | عمان - آسیا | 77.9 | 14.2 | 9.7 | 25944 |
22 | فلسطین اشغالی - آسیا | 74.1 | 13.4 | 9.2 | 6417 |
23 | فیلیپین - آسیا | 71.2 | 13.1 | 9.4 | 9778 |
24 | قرقیزستان - آسیا | 71.5 | 13.0 | 11.1 | 4864 |
25 | قزاقستان - آسیا | 73.6 | 15.6 | 11.9 | 22857 |
26 | قطر - آسیا | 80.2 | 12.0 | 9.7 | 92418 |
27 | کره، جمهوری - کره جنوبی - آسیا | 83.0 | 16.5 | 12.2 | 43044 |
28 | کویت - آسیا | 75.5 | 14.2 | 7.3 | 58590 |
29 | گرجستان - آسیا | 73.8 | 15.3 | 13.1 | 14429 |
30 | لبنان - آسیا | 78.9 | 11.3 | 8.7 | 14655 |
31 | مالزی - آسیا | 76.2 | 13.7 | 10.4 | 27534 |
32 | هند - آسیا | 69.7 | 12.2 | 6.5 | 6681 |
33 | یمن - آسیا | 66.1 | 8.8 | 3.2 | 1594 |
34 | افریقا - افریقای جنوبی | 64.1 | 13.8 | 10.2 | 12129 |
35 | افریقا - الجزایر | 76.9 | 14.6 | 8.0 | 11174 |
36 | افریقا - بورکینافاسو | 61.6 | 9.3 | 1.6 | 2133 |
37 | افریقا - تونس | 76.7 | 15.1 | 7.2 | 10414 |
38 | افریقا - زیمبابوه | 61.5 | 11.0 | 8.5 | 2666 |
39 | افریقا - سودان | 65.3 | 7.9 | 3.8 | 3829 |
40 | افریقا - کامرون | 59.3 | 12.1 | 6.3 | 3581 |
41 | افریقا - کنگو، جمهوری دموکراتیک | 60.7 | 9.7 | 6.8 | 1063 |
42 | افریقا - لیبی، جمهوری عربی | 72.9 | 12.9 | 7.6 | 15688 |
43 | افریقا - مراکش | 76.7 | 13.7 | 5.6 | 7368 |
44 | افریقا - مصر | 72.0 | 13.3 | 7.4 | 11466 |
45 | افریقا - نیجریه | 54.7 | 10.0 | 6.7 | 4910 |
46 | امریکای جنوبی - آرژانتین | 76.7 | 17.7 | 10.9 | 21190 |
47 | امریکای جنوبی - برزیل | 75.9 | 15.4 | 8.0 | 14263 |
48 | امریکای جنوبی - پرو | 76.7 | 15.0 | 9.7 | 12252 |
49 | امریکای جنوبی - شیلی | 80.2 | 16.4 | 10.6 | 23261 |
50 | امریکای جنوبی - ونزوئلا | 72.1 | 12.8 | 10.3 | 7045 |
51 | امریکای شمالی - ایالات متحده امریکا | 78.9 | 16.3 | 13.4 | 63826 |
52 | امریکای شمالی - کانادا | 82.4 | 16.2 | 13.4 | 48527 |
53 | امریکای شمالی - کوبا | 78.8 | 14.3 | 11.8 | 8621 |
54 | امریکای شمالی - مکزیک | 75.1 | 14.8 | 8.8 | 19160 |
55 | اروپا - آلمان | 81.3 | 17.0 | 14.2 | 55314 |
56 | اروپا - اتریش | 81.5 | 16.1 | 12.5 | 56197 |
57 | اروپا - اسپانیا | 83.6 | 17.6 | 10.3 | 40975 |
58 | اروپا - اوکراین | 72.1 | 15.1 | 11.4 | 13216 |
59 | اروپا - ایتالیا | 83.5 | 16.1 | 10.4 | 42776 |
60 | اروپا - ایرلند | 82.3 | 18.7 | 12.7 | 68371 |
61 | اروپا - بلژیک | 81.6 | 19.8 | 12.1 | 52085 |
62 | اروپا - بلغارستان | 75.1 | 14.4 | 11.4 | 23325 |
63 | اروپا - بوسنی و هرزگوین | 77.4 | 13.8 | 9.8 | 14872 |
64 | اروپا - پادشاهی متحده بریتانیا | 81.3 | 17.5 | 13.2 | 46071 |
65 | اروپا - پرتغال | 82.1 | 16.5 | 9.3 | 33967 |
66 | اروپا - دانمارک | 80.9 | 18.9 | 12.6 | 58662 |
67 | اروپا - رومانی | 76.1 | 14.3 | 11.1 | 29497 |
68 | اروپا - سوئد | 82.8 | 19.5 | 12.5 | 54508 |
69 | اروپا - سوئیس | 83.8 | 16.3 | 13.4 | 69394 |
70 | اروپا - فدراسیون روسیه | 72.6 | 15.0 | 12.2 | 26157 |
71 | اروپا - فرانسه | 82.7 | 15.6 | 11.5 | 47173 |
72 | اروپا - فنلاند | 81.9 | 19.4 | 12.8 | 48511 |
73 | اروپا - لهستان | 78.7 | 16.3 | 12.5 | 31623 |
74 | اروپا - مجارستان | 76.9 | 15.2 | 12.0 | 31329 |
75 | اروپا - نروژ | 82.4 | 18.1 | 12.9 | 66494 |
76 | اروپا - هلند | 82.3 | 18.5 | 12.4 | 57707 |
77 | اروپا - یونان | 82.2 | 17.9 | 10.6 | 30155 |
78 | اقیانوسیه - استرالیا | 83.4 | 22.0 | 12.7 | 48085 |
79 | اقیانوسیه - نیوزیلند - زلاندنو | 82.3 | 18.8 | 12.8 | 40799 |
شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل