دادههای رسمی
شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۲۴ در صفحه ۸۸۸ از گزارش «شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
منطقه و کشور | شاخص توسعه انسانی - ۲۰۱۵ | شاخص توسعه انسانی - ۲۰۱۶ | شاخص توسعه انسانی - ۲۰۱۷ | شاخص توسعه انسانی - ۲۰۱۸ | شاخص توسعه انسانی - ۲۰۱۹ | رتبه شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۱۸ | رتبه شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۱۹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان، جمهوری - آسیا | 0.744 | 0.749 | 0.759 | 0.754 | 0.754 | 87 | 88 |
1 | اردن - آسیا | 0.730 | 0.722 | 0.726 | 0.728 | 0.729 | 102 | 102 |
2 | ارمنستان - آسیا | 0.768 | 0.751 | 0.769 | 0.771 | 0.776 | 81 | 81 |
3 | ازبکستان - آسیا | 0.701 | 0.701 | 0.713 | 0.717 | 0.720 | 108 | 106 |
4 | افغانستان - آسیا | 0.500 | 0.491 | 0.506 | 0.509 | 0.511 | 170 | 169 |
5 | امارات متحده عربی - آسیا | 0.859 | 0.863 | 0.881 | 0.889 | 0.890 | 35 | 31 |
6 | اندونزی - آسیا | 0.696 | 0.700 | 0.707 | 0.722 | 0.718 | 111 | 107 |
7 | ایران، جمهوری اسلامی - آسیا | 0.774 | 0.799 | 0.787 | 0.785 | 0.783 | 65 | 70 |
8 | بحرین - آسیا | 0.848 | 0.839 | 0.854 | 0.852 | 0.852 | 45 | 42 |
9 | بنگلادش - آسیا | 0.595 | 0.599 | 0.616 | 0.632 | 0.632 | 135 | 133 |
10 | پاکستان - آسیا | 0.536 | 0.556 | 0.550 | 0.552 | 0.557 | 152 | 154 |
11 | تاجیکستان - آسیا | 0.652 | 0.647 | 0.657 | 0.661 | 0.668 | 125 | 127 |
12 | تایلند - آسیا | 0.749 | 0.753 | 0.796 | 0.772 | 0.777 | 77 | 79 |
13 | ترکمنستان - آسیا | 0.694 | 0.706 | 0.701 | 0.710 | 0.715 | 108 | 111 |
14 | ترکیه - آسیا | 0.801 | 0.800 | 0.814 | 0.817 | 0.820 | 59 | 54 |
15 | چین - آسیا | 0.739 | 0.749 | 0.750 | 0.755 | 0.761 | 85 | 85 |
16 | ژاپن - آسیا | 0.908 | 0.910 | 0.915 | 0.917 | 0.919 | 19 | 19 |
17 | سنگاپور - آسیا | 0.931 | 0.933 | 0.933 | 0.936 | 0.938 | 9 | 11 |
18 | سوریه، جمهوری عربی - آسیا | 0.537 | 0.539 | 0.564 | 0.563 | 0.567 | 154 | 151 |
19 | عراق - آسیا | 0.649 | 0.672 | 0.667 | 0.671 | 0.674 | 120 | 123 |
20 | عربستان سعودی - آسیا | 0.852 | 0.852 | 0.852 | 0.854 | 0.854 | 36 | 40 |
21 | عمان - آسیا | 0.814 | 0.819 | 0.819 | 0.813 | 0.813 | 47 | 60 |
22 | فلسطین اشغالی - آسیا | 0.701 | 0.706 | 0.706 | 0.708 | 0.708 | 119 | 115 |
23 | فیلیپین - آسیا | 0.701 | 0.704 | 0.708 | 0.711 | 0.718 | 106 | 107 |
24 | قرقیزستان - آسیا | 0.690 | 0.669 | 0.694 | 0.696 | 0.697 | 122 | 120 |
25 | قزاقستان - آسیا | 0.806 | 0.808 | 0.815 | 0.819 | 0.825 | 50 | 51 |
26 | قطر - آسیا | 0.839 | 0.847 | 0.848 | 0.845 | 0.848 | 41 | 45 |
27 | کره، جمهوری - کره جنوبی - آسیا | 0.907 | 0.901 | 0.912 | 0.914 | 0.916 | 22 | 23 |
28 | کویت - آسیا | 0.801 | 0.809 | 0.805 | 0.807 | 0.806 | 57 | 64 |
29 | گرجستان - آسیا | 0.890 | 0.776 | 0.799 | 0.805 | 0.812 | 70 | 61 |
30 | لبنان - آسیا | 0.744 | 0.725 | 0.748 | 0.747 | 0.744 | 93 | 92 |
31 | مالزی - آسیا | 0.796 | 0.801 | 0.805 | 0.805 | 0.810 | 61 | 62 |
32 | هند - آسیا | 0.624 | 0.637 | 640.000 | 0.642 | 0.645 | 129 | 131 |
33 | یمن - آسیا | 0.483 | 0.477 | 0.467 | 0.468 | 0.470 | 177 | 179 |
34 | افریقا - افریقای جنوبی | 0.701 | 0.702 | 0.705 | 0.707 | 0.709 | 113 | 114 |
35 | افریقا - الجزایر | 0.740 | 0.755 | 0.745 | 0.746 | 0.748 | 82 | 98 |
36 | افریقا - بورکینافاسو | 0.422 | 0.420 | 0.439 | 0.443 | 0.452 | 182 | 182 |
37 | افریقا - تونس | 0.729 | 0.736 | 0.734 | 0.739 | 0.740 | 91 | 95 |
38 | افریقا - زیمبابوه | 0.553 | 0.549 | 0.563 | 0.569 | 0.571 | 150 | 150 |
39 | افریقا - سودان | 0.504 | 0.505 | 0.509 | 0.506 | 0.510 | 168 | 170 |
40 | افریقا - کامرون | 0.549 | 0.556 | 0.557 | 0.560 | 0.563 | 150 | 153 |
41 | افریقا - کنگو، جمهوری دموکراتیک | 0.464 | 0.453 | 0.478 | 0.478 | 0.480 | 179 | 175 |
42 | افریقا - لیبی، جمهوری عربی | 0.697 | 0.690 | 0.714 | 0.721 | 0.724 | 11 | 105 |
43 | افریقا - مراکش | 658.000 | 0.669 | 0.673 | 0.680 | 0.686 | 121 | 121 |
44 | افریقا - مصر | 0.691 | 0.695 | 0.698 | 0.701 | 0.707 | 116 | 116 |
45 | افریقا - نیجریه | 0.526 | 0.528 | 0.531 | 0.534 | 0.539 | 158 | 161 |
46 | امریکای جنوبی - آرژانتین | 0.840 | 0.828 | 0.843 | 0.842 | 0.845 | 48 | 46 |
47 | امریکای جنوبی - برزیل | 0.756 | 0.757 | 0.761 | 0.762 | 0.769 | 79 | 84 |
48 | امریکای جنوبی - پرو | 0.759 | 0.755 | 0.767 | 0.771 | 0.777 | 82 | 79 |
49 | امریکای جنوبی - شیلی | 0.842 | 0.843 | 0.847 | 0.849 | 0.851 | 42 | 43 |
50 | امریکای جنوبی - ونزوئلا | 0.769 | 0.752 | 0.743 | 0.733 | 0.711 | 96 | 113 |
51 | امریکای شمالی - ایالات متحده امریکا | 0.921 | 0.919 | 0.924 | 0.925 | 0.926 | 15 | 17 |
52 | امریکای شمالی - کانادا | 0.921 | 0.920 | 0.926 | 0.928 | 0.929 | 13 | 16 |
53 | امریکای شمالی - کوبا | 0.772 | 0.771 | 0.777 | 0.781 | 0.783 | 72 | 70 |
54 | امریکای شمالی - مکزیک | 0.766 | 0.764 | 0.771 | 0.776 | 0.779 | 76 | 74 |
55 | اروپا - آلمان | 0.938 | 0.936 | 0.943 | 0.946 | 0.947 | 4 | 6 |
56 | اروپا - اتریش | 0.915 | 0.909 | 0.919 | 0.921 | 0.927 | 20 | 18 |
57 | اروپا - اسپانیا | 0.895 | 0.888 | 0.903 | 0.905 | 0.904 | 25 | 25 |
58 | اروپا - اوکراین | 0.765 | 0.746 | 0.771 | 0.774 | 0.779 | 88 | 74 |
59 | اروپا - ایتالیا | 0.882 | 0.878 | 0.886 | 0.890 | 0.892 | 29 | 29 |
60 | اروپا - ایرلند | 0.935 | 0.936 | 0.947 | 0.951 | 0.955 | 3 | 2 |
61 | اروپا - بلژیک | 0.922 | 0.915 | 0.929 | 0.930 | 0.931 | 17 | 14 |
62 | اروپا - بلغارستان | 0.809 | 0.812 | 0.811 | 0.813 | 0.816 | 52 | 56 |
63 | اروپا - بوسنی و هرزگوین | 0.761 | 0.765 | 0.774 | 0.777 | 0.780 | 75 | 73 |
64 | اروپا - پادشاهی متحده بریتانیا | 0.923 | 0.918 | 0.926 | 0.928 | 0.932 | 15 | 13 |
65 | اروپا - پرتغال | 0.854 | 0.846 | 0.858 | 0.860 | 0.864 | 40 | 38 |
66 | اروپا - دانمارک | 0.933 | 0.928 | 0.936 | 0.939 | 0.940 | 11 | 10 |
67 | اروپا - رومانی | 0.815 | 0.808 | 0.821 | 0.823 | 0.828 | 52 | 49 |
68 | اروپا - سوئد | 0.938 | 0.934 | 0.942 | 0.943 | 0.945 | 8 | 7 |
69 | اروپا - سوئیس | 0.947 | 0.943 | 0.949 | 0.955 | 0.955 | 2 | 2 |
70 | اروپا - فدراسیون روسیه | 0.809 | 0.817 | 0.820 | 0.823 | 0.824 | 49 | 52 |
71 | اروپا - فرانسه | 0.895 | 0.887 | 0.897 | 0.898 | 0.901 | 26 | 26 |
72 | اروپا - فنلاند | 0.930 | 0.922 | 0.935 | 0.937 | 0.938 | 12 | 11 |
73 | اروپا - لهستان | 0.843 | 0.864 | 0.873 | 0.877 | 0.880 | 32 | 35 |
74 | اروپا - مجارستان | 0.843 | 0.838 | 0.846 | 0.850 | 0.854 | 43 | 40 |
75 | اروپا - نروژ | 0.947 | 0.951 | 0.954 | 0.956 | 0.957 | 1 | 1 |
76 | اروپا - هلند | 0.934 | 0.929 | 0.939 | 0.942 | 0.944 | 10 | 8 |
77 | اروپا - یونان | 0.877 | 0.866 | 0.879 | 0.881 | 0.888 | 32 | 32 |
78 | اقیانوسیه - استرالیا | 0.938 | 0.935 | 0.941 | 0.943 | 0.944 | 6 | 8 |
79 | اقیانوسیه - نیوزیلند - زلاندنو | 0.921 | 0.917 | 0.926 | 0.928 | 0.931 | 14 | 14 |
شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب جهان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل