دادههای رسمی
میزان رشد آب شهری نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۵ در صفحه ۱۰۴ از گزارش «میزان رشد آب شهری نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۷ -درصد | ۱۳۹۸ - درصد | ۱۳۹۹ - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 5.0 | 1.8 | 4.8 |
1 | اسلامشهر | -12.0 | 5.9 | 1.1 |
2 | بهارستان | 43.7 | 6.5 | 2.6 |
3 | پاکدشت | 42.5 | 12.3 | 9.4 |
4 | پردیس | 6.8 | 91.1 | 19.4 |
5 | پیشوا | 0.3 | 9.2 | 12.3 |
6 | تهران | 5.0 | -0.9 | 4.6 |
7 | دماوند | -3.9 | 11.0 | 6.6 |
8 | رباط کریم | 12.9 | 1.8 | 10.7 |
9 | ری | 48.7 | 2.0 | 8.9 |
10 | شمیرانات | -1.4 | -0.9 | 9.8 |
11 | شهریار | -8.9 | 10.0 | 4.2 |
12 | فیروز کوه | 5.8 | -9.2 | 16.8 |
13 | قدس | -11.2 | 15.7 | 0.5 |
14 | قرچک | 8.1 | 9.7 | 7.3 |
15 | ملارد | -0.9 | 2.7 | -1.3 |
16 | ورامین | -5.7 | 8.3 | 8.3 |
میزان رشد آب شهری نسبت به سال گذشته - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۳۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل