دادههای رسمی
میزان و سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۱۱ در صفحه ۱۱۰ از گزارش «میزان و سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶- میزان مصرف گاز طبیعی - میلیون متر مکعب | ۱۳۹۷ - میزان مصرف گاز طبیعی - میلیون متر مکعب | ۱۳۹۸- میزان مصرف گاز طبیعی - میلیون متر مکعب | ۱۳۹۹ - میزان مصرف گاز طبیعی - میلیون متر مکعب | ۱۳۹۶- سرانه مصرف گاز طبیعی خانگی - متر مکعب | ۱۳۹۷ - سرانه مصرف گاز طبیعی خانگی - متر مکعب | ۱۳۹۸- سرانه مصرف گاز طبیعی خانگی - متر مکعب | ۱۳۹۹ - سرانه مصرف گاز طبیعی خانگی - متر مکعب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 22265 | 22819 | 24194 | 26034 | 773 | 755 | 843 | 925 |
1 | اسلامشهر | 494 | 493 | 589 | 647 | 545 | 538 | 589 | 669 |
2 | بهارستان | 350 | 336 | 392 | 445 | 500 | 474 | 559 | 623 |
3 | پاکدشت | 3163 | 3384 | 3064 | 3148 | 580 | 564 | 567 | 644 |
4 | پردیس | 278 | 538 | 354 | 433 | 907 | 897 | 1093 | 1364 |
5 | پیشوا | 200 | 194 | 361 | 292 | 558 | 550 | 625 | 710 |
6 | تهران | 13312 | 13324 | 14355 | 14855 | 850 | 826 | 910 | 1002 |
7 | دماوند | 220 | 235 | 254 | 323 | 1351 | 1474 | 1569 | 2039 |
8 | رباط کریم | 2159 | 2197 | 2185 | 2606 | 648 | 646 | 748 | 885 |
9 | ری | - | - | - | 330 | - | - | - | 430 |
10 | شمیرانات | - | - | 126 | 187 | - | - | 2326 | 3468 |
11 | شهریار | 691 | 690 | 803 | 878 | 628 | 581 | 706 | 785 |
12 | فیروز کوه | 200 | 218 | 246 | 294 | 1007 | 958 | 1080 | 1428 |
13 | قدس | 323 | 333 | 359 | 412 | 547 | 531 | 554 | 721 |
14 | قرچک | 211 | 214 | 255 | 262 | 479 | 474 | 528 | 573 |
15 | ملارد | 329 | 340 | 418 | 444 | 547 | 523 | 630 | 697 |
16 | ورامین | 335 | 323 | 433 | 478 | 522 | 474 | 582 | 649 |
میزان و سرانه مصرف گاز طبیعی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل