دادههای رسمی
میزان بار جابجا شده توسط ناوگان باری جاده ای بر اساس بارنامه صادره - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۲ در صفحه ۱۲۱ از گزارش «میزان بار جابجا شده توسط ناوگان باری جاده ای بر اساس بارنامه صادره - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۸ - جابجایی درون استانی | ۱۳۹۸ - جابجایی برون استانی - ورودی | ۱۳۹۸ - جابجایی برون استانی - خروجی | ۱۳۹۹ - جابجایی درون استانی | ۱۳۹۹ - جابجایی برون استانی - ورودی | ۱۳۹۹ - جابجایی برون استانی - خروجی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 5432 | 26569 | 41321 | 5532 | 33888 | 42080 |
1 | اسلامشهر | 105 | 774 | 1292 | 116 | 998 | 1289 |
2 | بهارستان | 2 | 43 | 137 | 22 | 98 | 128 |
3 | پاکدشت | 57 | 244 | 1330 | 202 | 408 | 1563 |
4 | پردیس | 61 | 37 | 146 | 148 | 220 | 159 |
5 | پیشوا | 6 | 35 | 125 | 9 | 29 | 146 |
6 | تهران | 2996 | 19324 | 27393 | 3074 | 22004 | 25847 |
7 | دماوند | 113 | 146 | 201 | 564 | 227 | 193 |
8 | رباط کریم | 202 | 349 | 1331 | 134 | 683 | 1526 |
9 | ری | 564 | 3690 | 5403 | 391 | 5601 | 6468 |
10 | شمیرانات | 401 | 14 | 71 | 22 | 362 | 100 |
11 | شهریار | 39 | 282 | 1901 | 291 | 353 | 2446 |
12 | فیروز کوه | 854 | 1212 | 201 | 178 | 2436 | 258 |
13 | قدس | 8 | 163 | 449 | 79 | 215 | 463 |
14 | قرچک | 4 | 44 | 82 | 8 | 36 | 88 |
15 | ملارد | 10 | 71 | 532 | 146 | 114 | 635 |
16 | ورامین | 10 | 141 | 727 | 147 | 104 | 772 |
میزان بار جابجا شده توسط ناوگان باری جاده ای بر اساس بارنامه صادره - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱۰۰۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل