دادههای رسمی
اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۱۲ در صفحه ۱۲۸ از گزارش «اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
ماه | ۱۳۹۶ - اعزام بین المللی - هزار نفر | ۱۳۹۷ - اعزام بین المللی - هزار نفر | ۱۳۹۸ - اعزام بین المللی - هزار نفر | ۱۳۹۹ - اعزام بین المللی - هزار نفر | ۱۳۹۶ - اعزام داخلی - هزار نفر | ۱۳۹۷ - اعزام داخلی - هزار نفر | ۱۳۹۸ - اعزام داخلی - هزار نفر | ۱۳۹۹ - اعزام داخلی - هزار نفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع کل | 4069 | 3452 | 3382 | 454 | 8407 | 7077 | 7121 | 4546 |
1 | فروردین | 433 | 287 | 310 | 7 | 691 | 613 | 591 | 137 |
2 | اردیبهشت | 274 | 292 | 285 | 5 | 732 | 627 | 619 | 270 |
3 | خرداد | 317 | 295 | 291 | 7 | 583 | 577 | 592 | 418 |
4 | تیر | 285 | 391 | 327 | 22 | 743 | 618 | 589 | 403 |
5 | مرداد | 355 | 396 | 374 | 29 | 729 | 587 | 605 | 454 |
6 | شهریور | 456 | 292 | 384 | 39 | 733 | 547 | 635 | 537 |
7 | مهر | 454 | 285 | 384 | 50 | 714 | 555 | 605 | 505 |
8 | آبان | 344 | 234 | 282 | 49 | 710 | 555 | 641 | 314 |
9 | آذر | 350 | 214 | 234 | 47 | 770 | 584 | 658 | 306 |
10 | دی | 293 | 221 | 241 | 53 | 702 | 616 | 623 | 379 |
11 | بهمن | 252 | 210 | 207 | 62 | 645 | 573 | 634 | 411 |
12 | اسفند | 256 | 335 | 63 | 85 | 655 | 625 | 329 | 412 |
اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه های استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱۰۱۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل