دادههای رسمی
عداد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۱۵ در صفحات ۱۳۰ تا ۱۳۱ از گزارش «عداد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهر | ۱۳۹۸ - دستگاه | ۱۳۹۹ - دستگاه | |
---|---|---|---|
0 | آبسرد | 0 | 0 |
1 | آبعلی | 0 | 0 |
2 | ارجمند | 0 | 0 |
3 | اسلامشهر | 183 | 0 |
4 | احمدآباد مستوفی | 0 | 10 |
5 | اندیشه | 92 | 92 |
6 | باغستان | 24 | 24 |
7 | باقرشهر | 8 | 8 |
8 | بومهن | 0 | 0 |
9 | پاکدشت | 70 | 58 |
10 | پردیس | 48 | 41 |
11 | پرند | 82 | 0 |
12 | پیشوا | 0 | 0 |
13 | تهران | 5817 | 0 |
14 | جوادآباد | 1 | 0 |
15 | چهاردانگه | 0 | 0 |
16 | حسن آباد | 0 | 0 |
17 | دماوند | 0 | 0 |
18 | رباط کریم | 102 | 0 |
19 | رودهن | 0 | 0 |
20 | شاهدشهر | 0 | 0 |
21 | شریف آباد | 0 | 0 |
22 | شمشک | 0 | 0 |
23 | شهریار | 88 | 0 |
24 | صالحیه | 0 | 0 |
25 | صباشهر | 0 | 0 |
26 | صفادشت | 17 | 17 |
27 | فردوسیه | 0 | 0 |
28 | فرون آباد | 0 | 0 |
29 | فیروز کوه | 0 | 0 |
30 | قرچک | 41 | 41 |
31 | قلعه نو | 0 | 0 |
32 | قدس | 98 | 98 |
33 | قیامدشت | 26 | 26 |
34 | کهریزک | 0 | 0 |
35 | گیلان | 0 | 0 |
36 | گلستان | 109 | 109 |
37 | لواسان | 0 | 0 |
38 | ملارد | 140 | 155 |
39 | نسیم شهر | 101 | 0 |
40 | نصیرشهر | 0 | 0 |
41 | وحیدیه | 0 | 0 |
42 | ورامین | 290 | 0 |
عداد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۹۰۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل