دادههای رسمی
جمعیت استان تهران - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۱۵ در صفحه ۲۳۰ از گزارش «جمعیت استان تهران - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
گروه سنی | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 12183391 | 13267637 | 13973000 |
1 | ۴ - ۰ سال | 825327 | 966973 | 998000 |
2 | ۹ - ۵ سال | 779165 | 893362 | 982000 |
3 | ۱۴ - ۱۰ سال | 814965 | 822216 | 890000 |
4 | ۱۹ - ۱۵ سال | 885389 | 820890 | 830000 |
5 | ۲۴ - ۲۰ سال | 1255197 | 960390 | 864000 |
6 | ۲۹ - ۲۵ سال | 1494175 | 1336757 | 1061000 |
7 | ۳۴ - ۳۰ سال | 1230313 | 1542539 | 1430000 |
8 | ۳۹ - ۳۵ سال | 959978 | 1279840 | 1536000 |
9 | ۴۴ - ۴۰ سال | 886315 | 976519 | 1217000 |
10 | ۴۹ - ۴۵ سال | 768283 | 892545 | 946000 |
11 | ۵۴ - ۵۰ سال | 658402 | 758043 | 865000 |
12 | ۵۹ - ۵۵ سال | 505266 | 632018 | 719000 |
13 | ۶۴ - ۶۰ سال | 354143 | 483202 | 584000 |
14 | ۶۹ - ۶۵ سال | 260431 | 331103 | 424000 |
15 | ۷۴ - ۷۰ سال | 196717 | 232389 | 274000 |
16 | ۷۹ - ۷۵ سال | 145452 | 160318 | 175000 |
17 | ۸۰ ساله و بیشتر | 145380 | 178533 | 178000 |
18 | نامشخص | 18493 | 0 | 0 |
جمعیت استان تهران - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۸۲۷ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل