دادههای رسمی
جمعیت شهرستان ها - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۱۵ در صفحه ۲۳۱ از گزارش «جمعیت شهرستان ها - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 12183391 | 13267637 | 13973000 |
1 | اسلامشهر | 485688 | 548620 | 577527 |
2 | بهارستان | 523636 | 536329 | 564466 |
3 | پاکدشت | 291397 | 350966 | 365418 |
4 | پردیس | 104406 | 169060 | 177524 |
5 | پیشوا | 75454 | 86601 | 89445 |
6 | تهران | 8188734 | 8737510 | 9239067 |
7 | دماوند | 100690 | 125480 | 130124 |
8 | رباط کریم | 195917 | 291516 | 303013 |
9 | ری | 319305 | 349700 | 353973 |
10 | شمیرانات | 44061 | 47279 | 48401 |
11 | شهریار | 624440 | 744210 | 780380 |
12 | فیروز کوه | 38712 | 33558 | 34308 |
13 | قدس | 290663 | 316636 | 334433 |
14 | قرچک | 230288 | 269138 | 281750 |
15 | ملارد | 373994 | 377292 | 394040 |
16 | ورامین | 296006 | 283742 | 295875 |
جمعیت شهرستان ها - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۴۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل