دادههای رسمی
شاخص های جمعیتی ۱ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳-۱۵ در صفحه ۲۳۲ از گزارش «شاخص های جمعیتی ۱ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|
0 | نرخ رشد جمعیت - در صد | 1.44 | 1.72 |
1 | نرخ رشد جمعیت شهری - در صد | 1.95 | 2.60 |
2 | نسبت جنسی - | 102.00 | 101.00 |
3 | میزان شهرنشینی - در صد | 92.80 | 93.90 |
4 | میزان روستا نشینی - در صد | 7.20 | 6.10 |
5 | بعد خانواده - نفر | 3.30 | 3.10 |
6 | امید به زندگی در بدو تولد - سال | 74.30 | 76.00 |
7 | امید به زندگی در بدو تولد مردان - سال | 71.30 | 74.30 |
8 | امید به زندگی در بدو تولد زنان - سال | 74.30 | 77.80 |
9 | نرخ باروری کل - فرزند | 1.40 | 1.60 |
10 | نرخ باروری جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله - فرزند در هر هزار نفر زن رده سنی | 24.50 | 19.20 |
11 | میانگین سن فرزند آوری - سال | 24.50 | 29.50 |
12 | نرخ خام موالید - در هر هزار نفر | 15.00 | 16.00 |
13 | میزان تجدید نسل ناخالص - سال | 0.00 | 0.80 |
14 | میزان تجدید نسل ناخالص شهری - سال | 0.00 | 0.80 |
15 | میزان تجدید نسل ناخالص روستا یی - سال | 0.00 | 1.00 |
16 | میزان خام ازدواج - هزار نفر | 0.00 | 7.40 |
17 | میزان خام ازدواج شهری - هزار نفر | 0.00 | 7.80 |
18 | میزان خام ازدواج روستا یی - هزار نفر | 0.00 | 1.00 |
19 | نسبت تجرد قطعی مردان - در صد | 0.00 | 3.50 |
20 | نسبت تجرد قطعی زنان - در صد | 0.00 | 4.50 |
21 | نسبت تجرد قطعی مردان در نقاط شهری - در صد | 0.00 | 3.60 |
22 | نسبت تجرد قطعی زنان در نقاط شهری - در صد | 0.00 | 4.60 |
23 | نسبت تجرد قطعی مردان در نقاط روستا یی - در صد | 0.00 | 2.40 |
24 | نسبت تجرد قطعی زنان در نقاط روستا یی - در صد | 0.00 | 2.50 |
25 | میانگین سن در اولین ازدواج مردان - سال | 27.80 | 28.50 |
26 | میانگین سن در اولین ازدواج زنان - سال | 24.20 | 24.20 |
27 | تراکم نسبی جمعیت - نفر در کیلومتر مربع | 880.00 | 959.00 |
شاخص های جمعیتی ۱ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل