دادههای رسمی
شاخص های وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵-۱۵ در صفحه ۲۳۳ از گزارش «شاخص های وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | نسبت جنسی در بدو تولد - | 106.00 | 107.00 | 106.00 | 107.00 |
1 | نرخ رشد موالیه - درصد | -1.60 | -9.70 | -13.20 | -8.70 |
2 | نرخ خام موالید - در هر هزار نفر | 14.90 | 13.40 | 11.20 | 10.80 |
3 | متوسط تولدها در هر ساعت - نفر | 23.10 | 20.90 | 17.90 | 16.30 |
4 | نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال - در هر هزار نفر | 1.57 | 1.43 | 1.33 | 1.18 |
5 | نرخ مرگ وگیر نوزادان - در هر هزار نفر | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 5.50 |
6 | نرخ خام مرگ وگیر - در هر هزار نفر | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 5.80 |
7 | متوسط فوت ها در هر ساعت - نفر | 6.63 | 6.70 | 6.93 | 9.18 |
8 | سهم زنان در سن باروری - در صد | 58.40 | 57.70 | 57.10 | 56.50 |
9 | نرخ خام ازدواج - در هر هزار نفر | 5.90 | 5.40 | 5.00 | 5.00 |
10 | میانگین سنی مردان در ازدواج ها - سال | 31.20 | 32.50 | 33.00 | 32.00 |
11 | میانگین سنی زنان در ازدواج ها - سال | 27.10 | 28.30 | 28.00 | 28.00 |
12 | میزان خام طلاق - در هر هزار نفر | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.60 |
13 | میانگین سنی مردان در طلاق ها - سال | 38.80 | 39.40 | 39.60 | 39.90 |
14 | میانگین سنی زنان در طلاق ها - سال | 34.20 | 35.10 | 35.10 | 35.50 |
15 | میانگین طول مدت زندگی مشترک - سال | 10.60 | 11.10 | 11.40 | 11.70 |
شاخص های وقایع حیاتی چهارگانه - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل