دادههای رسمی
شاخص مهاجرتی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۱۵ در صفحه ۲۳۴ از گزارش «شاخص مهاجرتی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|
0 | نسبت مهاجر پذیری به مهاجر فرستی - | 1 | 1.4 |
1 | تعداد خالص مهاجران به صورت سالانه - | - | 33258.0 |
2 | درصد مهاجران خارج شده از استان از کل مهاجران کشور - | - | 17.0 |
3 | میزان خالص درصد مهاجران خارج شده از استان - نفر | - | 350632.0 |
4 | میزان مهاجر فرستی استان - به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | - | 27.6 |
5 | درصد مهاجران وارد شده از استان از کل مهاجران کشور - | - | 25.1 |
6 | میزان خالص درصد مهاجران وارد شده از استان - نفر | - | 516922.0 |
7 | میزان مهاجر پذیری استان - به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت | - | 41.0 |
شاخص مهاجرتی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۸۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل