دادههای رسمی
تعداد ولادت و وفات ثبت شده - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۱۵ در صفحه ۲۳۴ از گزارش «تعداد ولادت و وفات ثبت شده - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - ولادت | ۱۳۹۷ - ولادت | ۱۳۹۸ - ولادت | ۱۳۹۹ - ولادت | ۱۳۹۶ - وفات | ۱۳۹۷ - وفات | ۱۳۹۸ - وفات | ۱۳۹۹ - وفات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 199704 | 180283 | 156558 | 142959 | 57283 | 57880 | 60710 | 80650 |
1 | اسلامشهر | 5965 | 5139 | 4162 | 4092 | 1479 | 1451 | 1817 | 2504 |
2 | بهارستان | 8200 | 7241 | 6043 | 5973 | 707 | 779 | 856 | 1210 |
3 | پاکدشت | 4395 | 3897 | 3319 | 3169 | 555 | 547 | 819 | 1150 |
4 | پردیس | 1897 | 1667 | 1406 | 1305 | 148 | 148 | 129 | 161 |
5 | پیشوا | 946 | 910 | 771 | 728 | 272 | 309 | 317 | 436 |
6 | تهران | 133938 | 121849 | 105997 | 93028 | 47937 | 48284 | 49705 | 66517 |
7 | دماوند | 1473 | 1385 | 1122 | 1105 | 422 | 461 | 538 | 610 |
8 | رباط کریم | 3845 | 3105 | 2777 | 2747 | 401 | 425 | 460 | 625 |
9 | ری | 9508 | 8453 | 7443 | 6760 | 135 | 142 | 183 | 216 |
10 | شمیرانات | 8327 | 7415 | 7169 | 6868 | 130 | 170 | 166 | 186 |
11 | شهریار | 8052 | 7482 | 6297 | 6539 | 2389 | 2327 | 2638 | 2512 |
12 | فیروز کوه | 302 | 303 | 242 | 214 | 153 | 186 | 173 | 239 |
13 | قدس | 3838 | 3289 | 2731 | 3229 | 646 | 696 | 790 | 1040 |
14 | قرچک | 3176 | 2761 | 2423 | 2186 | 634 | 613 | 661 | 1042 |
15 | ملارد | 2965 | 2783 | 2501 | 2979 | 508 | 584 | 674 | 992 |
16 | ورامین | 2877 | 2604 | 2155 | 2037 | 767 | 758 | 784 | 1210 |
تعداد ولادت و وفات ثبت شده - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل