دادههای رسمی
نسبت جمعیت - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸-۱۵ در صفحه ۲۳۵ از گزارش «نسبت جمعیت - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۰ - کمتر از ۱۵ سال | ۱۳۹۵ - کمتر از ۱۵ سال | ۱۳۹۰ - جمعیت ۲۴ - ۱۵ سال | ۱۳۹۵ - جمعیت ۲۴ - ۱۵ سال | ۱۳۹۰ - جمعیت ۶۴ - ۱۵ سال | ۱۳۹۵ - جمعیت ۶۴ - ۱۵ سال | ۱۳۹۰ - جمعیت ۶۵ و بیشتر | ۱۳۹۵ - جمعیت ۶۵ و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 19.9 | 20.2 | 17.6 | 13.4 | 73.9 | 73.0 | 6.3 | 6.8 |
1 | اسلامشهر | 22.8 | 24.0 | 18.9 | 13.5 | 73.1 | 71.7 | 4 | 4.4 |
2 | بهارستان | 27.2 | 27.6 | 21.3 | 16.1 | 70.1 | 69.7 | 2.6 | 2.8 |
3 | پاکدشت | 27.6 | 28.2 | 20.3 | 15.3 | 69.8 | 69.1 | 2.7 | 2.7 |
4 | پردیس | - | 25.2 | - | 13.5 | - | 71.4 | - | 3.4 |
5 | پیشوا | 26.1 | 25.5 | 21 | 17.0 | 69.1 | 69.5 | 4.8 | 4.9 |
6 | تهران | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 12.7 | 74.9 | 74.1 | 7.4 | 8.4 |
7 | دماوند | 22.4 | 23.3 | 18.6 | 14.7 | 71.3 | 70.5 | 6.3 | 6.2 |
8 | رباط کریم | 25.5 | 26.0 | 20.6 | 14.7 | 71.1 | 70.8 | 3.2 | 3.2 |
9 | ری | 25.5 | 25.9 | 21.3 | 15.8 | 70.6 | 70.4 | 3.8 | 3.8 |
10 | شمیرانات | 18 | 17.4 | 17.5 | 12.8 | 73.1 | 73.2 | 9 | 9.3 |
11 | شهریار | 24.3 | 24.7 | 19.4 | 14.5 | 72.4 | 71.8 | 3.3 | 3.5 |
12 | فیروز کوه | 18.3 | 20.2 | 23.5 | 13.0 | 73.3 | 70.4 | 8.4 | 9.5 |
13 | قدس | 25.2 | 25.9 | 19.2 | 14.2 | 72.1 | 71.2 | 2.6 | 2.9 |
14 | قرچک | - | 26.4 | - | 15.4 | - | 69.9 | - | 3.7 |
15 | ملارد | 26 | 25.8 | 19.3 | 14.9 | 71.2 | 71.1 | 2.7 | 3.1 |
16 | ورامین | 24 | 23.8 | 19.8 | 15.9 | 72.2 | 71.5 | 3.7 | 4.7 |
نسبت جمعیت - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل