دادههای رسمی
میزان شهرنشینی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۱۵ در صفحه ۲۳۶ از گزارش «میزان شهرنشینی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۰ - درصد | ۱۳۹۵ - درصد | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 92.8 | 93.9 |
1 | اسلامشهر | 89.6 | 93.4 |
2 | بهارستان | 90.4 | 93.0 |
3 | پاکدشت | 80 | 78.7 |
4 | پردیس | - | 90.1 |
5 | پیشوا | 62.6 | 68.3 |
6 | تهران | 99.4 | 99.5 |
7 | دماوند | 73 | 74.3 |
8 | رباط کریم | 53.6 | 79.4 |
9 | ری | 53.8 | 42.0 |
10 | شمیرانات | 86.3 | 60.3 |
11 | شهریار | 55.5 | 88.2 |
12 | فیروز کوه | 97.5 | 55.4 |
13 | قدس | - | 97.8 |
14 | قرچک | 82.9 | 85.9 |
15 | ملارد | 78.9 | 83.1 |
16 | ورامین | 78.9 | 81.2 |
میزان شهرنشینی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۵۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل