دادههای رسمی
توزیع نسبی خانوارهای معمولی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۱۵ در صفحه ۲۳۷ از گزارش «توزیع نسبی خانوارهای معمولی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱ نفره - درصد | ۲ نفره - درصد | ۳ نفره - درصد | ۴ نفره - درصد | ۵ نفره و بیشتر- درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 10.1 | 22.3 | 30.3 | 27.8 | 9.6 |
1 | اسلامشهر | 5.9 | 20.3 | 31.6 | 30.6 | 11.6 |
2 | بهارستان | 4.1 | 17.6 | 30.3 | 32.4 | 15.5 |
3 | پاکدشت | 5.0 | 18.6 | 30.3 | 31.2 | 15.0 |
4 | پردیس | 7.5 | 21.2 | 32.0 | 28.9 | 10.3 |
5 | پیشوا | 7.9 | 19.4 | 28.3 | 27.6 | 16.7 |
6 | تهران | 11.8 | 23.6 | 30.2 | 26.6 | 7.8 |
7 | دماوند | 9.4 | 21.6 | 28.9 | 28.4 | 11.7 |
8 | رباط کریم | 7.2 | 19.2 | 31.2 | 30.2 | 12.2 |
9 | ری | 5.9 | 18.3 | 28.3 | 29.4 | 18.2 |
10 | شمیرانات | 13.5 | 25.1 | 27.7 | 25.7 | 7.9 |
11 | شهریار | 6.2 | 19.3 | 31.3 | 30.4 | 12.7 |
12 | فیروز کوه | 14.0 | 26.9 | 27.1 | 24.5 | 7.5 |
13 | قدس | 5.5 | 19.2 | 32.6 | 31.2 | 11.5 |
14 | قرچک | 6.1 | 18.7 | 29.1 | 30.4 | 15.6 |
15 | ملارد | 7.4 | 18.8 | 30.8 | 29.9 | 13.1 |
16 | ورامین | 8.3 | 20.1 | 28.8 | 28.2 | 14.6 |
توزیع نسبی خانوارهای معمولی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۸۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل