دادههای رسمی
سرانه تماشاگر سینما - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱-۱۷ در صفحه ۲۷۶ از گزارش «سرانه تماشاگر سینما - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - تماشاگر به ازای هزار نفر | ۱۳۹۷ - تماشاگر به ازای هزار نفر | ۱۳۹۸ - تماشاگر به ازای هزار نفر | ۱۳۹۹ - تماشاگر به ازای هزار نفر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 897 | 1010 | 887 | 20 |
1 | اسلامشهر | 1 | 252 | 192 | 1 |
2 | بهارستان | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | پاکدشت | 21 | 46 | 54 | 0 |
4 | پردیس | 312 | 382 | 242 | 0 |
5 | پیشوا | 155 | 380 | 270 | 0 |
6 | تهران و شمیرانات | 1320 | 1425 | 1251 | 30 |
7 | دماوند | 180 | 224 | 415 | 0 |
8 | رباط کریم | 89 | 128 | 69 | 0 |
9 | ری | 17 | 864 | 806 | 0 |
10 | شهریار | 161 | 233 | 218 | 1 |
11 | فیروز کوه | 15 | 19 | 24 | 0 |
12 | قدس | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | قرچک | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ملارد | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ورامین | 175 | 236 | 179 | 0 |
سرانه تماشاگر سینما - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۷۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل