دادههای رسمی
سرانه تعداد سینما - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۱۷ در صفحه ۲۸۰ از گزارش «سرانه تعداد سینما - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - باب به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۷ - باب به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۸ - باب به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۹ - باب به ازای یک میلیون نفر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.6 |
1 | اسلامشهر | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
2 | بهارستان | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
3 | پاکدشت | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
4 | پردیس | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 |
5 | پیشوا | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 |
6 | تهران و شمیرانات | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.9 |
7 | دماوند | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 15.4 |
8 | رباط کریم | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
9 | ری | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
10 | شهریار | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
11 | فیروز کوه | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | قدس | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
13 | قرچک | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ملارد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | ورامین | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
سرانه تعداد سینما - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۰۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل