دادههای رسمی
سرانه سالن سینما - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۱۷ در صفحه ۲۸۰ از گزارش «سرانه سالن سینما - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - سالن به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۷ - سالن به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۸ - سالن به ازای یک میلیون نفر | ۱۳۹۹ - سالن به ازای یک میلیون نفر | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 13 | 14 | 15 | 18 |
1 | اسلامشهر | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | بهارستان | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | پاکدشت | 6 | 6 | 6 | 5 |
4 | پردیس | 18 | 17 | 17 | 17 |
5 | پیشوا | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | تهران و شمیرانات | 16 | 19 | 20 | 24 |
7 | دماوند | 8 | 8 | 8 | 31 |
8 | رباط کریم | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | ری | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | شهریار | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | فیروز کوه | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | قدس | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | قرچک | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ملارد | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ورامین | 3 | 3 | 3 | 3 |
سرانه سالن سینما - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۴۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل