دادههای رسمی
سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۹-۱۷ در صفحه ۲۸۳ از گزارش «سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - تعداد نمایش به ازای صدهزار نفرجمعیت | ۱۳۹۷ - تعداد نمایش ازای صدهزار نفرجمعیت | ۱۳۹۸ -تعداد نمایش به ازای صدهزار نفرجمعیت | ۱۳۹۹ - تعداد نمایش به ازای صدهزار نفرجمعیت | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 |
1 | اسلامشهر | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 0.9 |
2 | بهارستان | 2.8 | 2.0 | 3.6 | 0.4 |
3 | پاکدشت | 5.1 | 0.8 | 5.5 | 0.0 |
4 | پردیس | 1.8 | 3.5 | 11.4 | 1.1 |
5 | پیشوا | 3.4 | 26.1 | 3.4 | 0.0 |
6 | تهران | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
7 | دماوند | 2.4 | 12.5 | 7.0 | 3.1 |
8 | رباط کریم | 3.4 | 1.3 | 4.0 | 0.7 |
9 | ری | 3.7 | 9.4 | 5.1 | 2.0 |
10 | شمیرانات | 2.1 | 2.1 | 45.7 | 0.0 |
11 | شهریار | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
12 | فیروز کوه | 38.5 | 53.0 | 11.7 | 2.9 |
13 | قدس | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 0.6 |
14 | قرچک | 2.2 | 1.8 | 5.0 | 6.4 |
15 | ملارد | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 |
16 | ورامین | 5.9 | 1.0 | 4.8 | 0.7 |
سرانه عناوین نمایش تولید شده - تياتر - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۸۱۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل