دادههای رسمی
میانگین تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۶-۱۷ در صفحه ۲۸۷ از گزارش «میانگین تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۶ - نسخه | ۱۳۹۷ - نسخه | ۱۳۹۸ - نسخه | ۱۳۹۹ - نسخه | |
---|---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | 15742 | 16533 | 16592 | 15781 |
1 | اسلامشهر | 12238 | 12242 | 12501 | 12490 |
2 | بهارستان | 14935 | 15479 | 14462 | 13702 |
3 | پاکدشت | 12593 | 13479 | 14069 | 13953 |
4 | پردیس | 9173 | 11023 | 11718 | 8844 |
5 | پیشوا | 11304 | 13539 | 15519 | 15617 |
6 | تهران | 23478 | 24611 | 25430 | 24260 |
7 | دماوند | 12556 | 13287 | 11169 | 11128 |
8 | رباط کریم | 11864 | 12782 | 11368 | 12191 |
9 | ری | 12605 | 12689 | 12396 | 12547 |
10 | شمیرانات | 16077 | 16711 | 17718 | 15824 |
11 | شهریار | 13567 | 14639 | 14263 | 13573 |
12 | فیروز کوه | 13723 | 13676 | 14071 | 14327 |
13 | قدس | 18657 | 19609 | 20919 | 20718 |
14 | قرچک | 23161 | 24413 | 25678 | 26946 |
15 | ملارد | 8672 | 10499 | 10059 | 7776 |
16 | ورامین | 12612 | 13191 | 13822 | 13742 |
میانگین تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۴۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل