دادههای رسمی
درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش «درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.
دوره | نرخ تورم نقطه به نقطه - درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل | نرخ تورم - درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل | |
---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۳ | - | 4.6 |
1 | بهار | -2.6 | 22 |
2 | تابستان | 2 | 11 |
3 | پاییز | -0.9 | 1.5 |
4 | زمستان | 21.2 | 4.6 |
5 | ۱۳۹۴ | - | 2.3 |
6 | بهار | 9.4 | 7.6 |
7 | تابستان | 4 | 8 |
8 | پاییز | 0.8 | 8.5 |
9 | زمستان | -3.8 | 2.3 |
10 | ۱۳۹۵ | - | 2.1 |
11 | بهار | 0.4 | -0.1 |
12 | تابستان | 1.6 | -0.5 |
13 | پاییز | 4.6 | 0.7 |
14 | زمستان | 2.5 | 2.1 |
15 | ۱۳۹۶ | - | 10.3 |
16 | بهار | 13.4 | 4.9 |
17 | تابستان | 8 | 7.3 |
18 | پاییز | 10.1 | 9 |
19 | زمستان | 12 | 10.3 |
20 | ۱۳۹۷ | - | 61.8 |
21 | بهار | 18.4 | 11.4 |
22 | تابستان | 50.5 | 27 |
23 | پاییز | 76.8 | 47.7 |
24 | زمستان | 118.4 | 61.8 |
25 | ۱۳۹۸ | - | 34.3 |
26 | بهار | 85.9 | 75.4 |
27 | تابستان | 45.5 | 69.6 |
28 | پاییز | 19.8 | 49.1 |
29 | زمستان | 1.5 | 34.3 |
30 | ۱۳۹۹ | - | 34.7 |
31 | بهار | 6.8 | 21.2 |
32 | تابستان | 28.2 | 17.6 |
33 | پاییز | 52 | 27.5 |
34 | زمستان | 52.9 | 34.7 |
35 | ۱۴۰۰ | - | 66 |
36 | بهار | 68.4 | 47.2 |
37 | تابستان | 78.4 | 66 |
38 | پاییز | 67.8 | 70.1 |
39 | زمستان | 33.8 | 66 |
40 | ۱۴۰۱ | - | - |
41 | بهار | 66.2 | 65.8 |
درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) - بهار ۱۴۰۱
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۸۷۳.۷ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل